Детский спортивный комплекс Dinamika ZSO-002099 (красный)
Общие характеристики Dinamika ZSO-002099 (красный)
Тип | баскетбольный щит |
---|---|
Часть комплекса | |
Размещение | для дома |
Материал | металл, фанера |
Цвет | красный, белый |
Габариты и вес
Dinamika ZSO-002099 (красный)
Длина | 1 800 мм |
---|---|
Ширина | 32 мм |
Высота | 1 050 мм |
Фото
Фотографии Dinamika ZSO-002099 (красный)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
738,48 б.р.
Средняя цена за последний месяц
759,60 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 575,81 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 571,64 б.р. | -4,17 |
Март 2024 | 547,10 б.р. | -24,54 |
Июнь 2024 | 627,09 б.р. | +79,99 |
Июль 2024 | 593,40 б.р. | -33,69 |
Август 2024 | 577,34 б.р. | -16,06 |
Сентябрь 2024 | 653,06 б.р. | +75,72 |
Октябрь 2024 | 721,09 б.р. | +68,03 |
Ноябрь 2024 | 742,77 б.р. | +21,68 |
Похожие товары
Полное сравнение
Dinamika ZSO-002099 (красный) | Dinamika ZSO-002098 (черный) | Dinamika ZSO-002094 (белый) | Dinamika ZSO-002092 (белый) | Dinamika ZSO-002093 (красный) | Alpin Triple BBT-54 | Dinamika ZSO-002095 (красный) | |
Цена | от 751,70 б.р. | от 734,69 б.р. | от 796,78 б.р. | от 810,85 б.р. | от 810,85 б.р. | от 669,00 б.р. | от 838,53 б.р. |
Тип | баскетбольный щит | баскетбольный щит | баскетбольный щит | баскетбольный щит | баскетбольный щит | баскетбольный щит | баскетбольный щит |
Способ крепления | к стене | ||||||
Шведская стенка |
Отзывы о Dinamika ZSO-002099 (красный)