Насос Makita PF0410
258,08 – 303,00 б.р.
Сравнить все цены (7)
- Force: 294,10 б.р.
- 5 элемент: 303,00 б.р.
- MULTICOM: 258,08 б.р.
- 21vek.by: 302,59 б.р.
- Newton.by: 278,70 б.р.
- Удачник: 278,70 б.р.
погружной (дренажный), для грязной воды, пропускная способность: 7.2 м3/час, напор: 5 м, погружение до 5 м, мощность: 400 Вт
Общие характеристики
Пропускная способность | 8.4 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 5 м |
Потребляемая мощность | 400 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Диаметр разъема соединения | 1.5'' |
---|---|
Диаметр выходного отверстия | 11/2 |
Глубина погружения | 5 м |
Размер фильтруемых частиц | 35 мм |
Тип выключателя | поплавковый |
Габариты
Высота | 34.5 см |
---|---|
Вес | 3.3 кг |
Особенности
Режущая насадка | |
---|---|
Автоматический контроль уровня воды | |
Защита от сухого хода |
Фото
Фотографии Makita PF0410
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
250,74 б.р.
Средняя цена за последний месяц
268,58 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 179,03 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 188,11 б.р. | +9,08 |
Февраль 2024 | 200,31 б.р. | +12,20 |
Март 2024 | 228,27 б.р. | +27,96 |
Апрель 2024 | 251,57 б.р. | +23,30 |
Май 2024 | 263,74 б.р. | +12,17 |
Июнь 2024 | 270,66 б.р. | +6,92 |
Июль 2024 | 256,75 б.р. | -13,91 |
Август 2024 | 244,60 б.р. | -12,15 |
Сентябрь 2024 | 235,07 б.р. | -9,53 |
Октябрь 2024 | 245,63 б.р. | +10,56 |
Сравнивают с Makita PF0410
Полное сравнениеMakita PF0410 | Sturm! WP97140P | Makita PF0300 | JEMIX GSMAX-750 | DENZEL DPХ650 | ДЖИЛЕКС Дренажник 220/12 | ВИХРЬ ДН-1100 | |
Цена | от 258,08 б.р. | от 144,64 б.р. | от 248,53 б.р. | от 179,00 б.р. | от 166,10 б.р. | от 190,30 б.р. | от 201,64 б.р. |
Насоса | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный |
Пропускная способность | 8.4 м3/час | 8.4 м3/час | 8.4 м3/час | 12.5 м3/час | 11.5 м3/час | 13.2 м3/час | 15.5 м3/час |
Макс. напор | 5 м | 5 м | 7 м | 8 м | 7 м | 12 м | 10 м |
Потребляемая мощность | 400 Вт | 450 Вт | 300 Вт | 750 Вт | 650 Вт | 590 Вт | 1 100 Вт |
Отзывы о Makita PF0410