Насос Makita PF1110
449,00 – 966,70 б.р.
Сравнить все цены (5)
- Geon: 449,00 б.р.
- Force: 539,10 б.р.
- MULTICOM: 562,09 б.р.
- Newton.by: 966,70 б.р.
- Удачник: 449,00 б.р.
погружной (дренажный), для грязной воды, пропускная способность: 15 м3/час, напор: 5 м, погружение до 5 м, мощность: 1100 Вт
Общие характеристики
Пропускная способность | 15 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 5 м |
Потребляемая мощность | 1 100 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Диаметр разъема соединения | 1.25'' |
---|---|
Диаметр выходного отверстия | 1 |
Глубина погружения | 5 м |
Тип выключателя | поплавковый |
Вода
Качество воды | грязная |
---|
Габариты
Вес | 5.9 кг |
---|
Особенности
Режущая насадка | |
---|---|
Автоматический контроль уровня воды | |
Защита от сухого хода |
Фото
Фотографии Makita PF1110
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
376,20 б.р.
Средняя цена за последний месяц
484,87 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 429,48 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 433,72 б.р. | +4,24 |
Март 2024 | 407,87 б.р. | -25,85 |
Апрель 2024 | 452,31 б.р. | +44,44 |
Май 2024 | 441,51 б.р. | -10,80 |
Июнь 2024 | 421,74 б.р. | -19,77 |
Июль 2024 | 432,73 б.р. | +10,99 |
Август 2024 | 433,67 б.р. | +0,94 |
Сентябрь 2024 | 422,41 б.р. | -11,26 |
Октябрь 2024 | 415,84 б.р. | -6,57 |
Ноябрь 2024 | 422,21 б.р. | +6,37 |
Сравнивают с Makita PF1110
Полное сравнениеMakita PF1110 | Makita PF0610 | Makita PF1010 | Makita PF1100 | Makita PF0403 | Makita PF0410 | Patriot F 900 | |
Цена | от 449,00 б.р. | от 363,39 б.р. | от 371,13 б.р. | от 407,91 б.р. | от 335,33 б.р. | от 278,70 б.р. | от 135,70 б.р. |
Насоса | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный |
Пропускная способность | 15 м3/час | 10.8 м3/час | 14.4 м3/час | 15 м3/час | 7.2 м3/час | 8.4 м3/час | 13.98 м3/час |
Макс. напор | 5 м | 7 м | 10 м | 9 м | 6.5 м | 5 м | 10 м |
Потребляемая мощность | 1 100 Вт | 550 Вт | 1 100 Вт | 1 100 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 900 Вт |
Отзывы о Makita PF1110