Теплоизоляция Rockwool Акустик Баттс 100 мм
Rockwool Акустик Баттс 100 мм нет в продаже
Смотреть другие изоляционные материалы Rockwool или все изоляционные материалы
форма: плиты, материал: каменная вата, плотность: 45 кг/куб.м., теплопроводность: 0.037 Вт/(м*К)
Общие характеристики
Форма | плиты |
---|---|
Материал | каменная вата |
Плотность | 45 кг/куб.м. |
Теплопроводность | 0.037 Вт/(м*К) |
Теплопроводность, h10 | 0.035 Вт/(м*К) |
Теплопроводность, h25 | 0.037 Вт/(м*К) |
Горючесть | НГ |
Применение | полы и перекрытия, каркасные стены и перегородки |
Число в упаковке | 5 |
Площадь упаковки | 3 кв.м. |
Габариты
Длина | 1 000 мм |
---|---|
Ширина | 600 мм |
Толщина | 100 мм |
Фото
Фотографии Rockwool Акустик Баттс 100 мм
Сравнивают с Rockwool Акустик Баттс 100 мм
Полное сравнениеRockwool Акустик Баттс 100 мм | Rockwool Лайт Баттс Скандик 800x600 100 мм | Rockwool Лайт Баттс Скандик 1200x600 100 мм | Hotrock Лайт ЭКО 100 мм | Hotrock Акустик 100 мм | Hotrock Лайт ЭКО 50 мм | Rockwool Лайт Баттс Скандик 800x600 50 мм | |
Цена | от 47,37 б.р. | от 64,85 б.р. | от 38,90 б.р. | от 58,91 б.р. | от 42,62 б.р. | от 42,90 б.р. | |
Форма | плиты | плиты | плиты | плиты | плиты | плиты | плиты |
Материал | каменная вата | каменная вата | каменная вата | каменная вата | каменная вата | каменная вата | каменная вата |
Плотность | 45 кг/куб.м. | 27 кг/куб.м. | 40 кг/куб.м. | 27 кг/куб.м. | |||
Теплопроводность | 0.037 Вт/(м*К) | 0.037 Вт/(м*К) | 0.037 Вт/(м*К) | 0.036 Вт/(м*К) | 0.038 Вт/(м*К) | 0.036 Вт/(м*К) | 0.037 Вт/(м*К) |
Площадь упаковки | 3 кв.м. | 2.88 кв.м. | 4.32 кв.м. | 2.88 кв.м. | 2.95 кв.м. | 5.76 кв.м. | 5.76 кв.м. |
Отзывы о Rockwool Акустик Баттс 100 мм