Теплоизоляция Hotrock Лайт ЭКО 50 мм
38,36 – 45,28 б.р.
Сравнить все цены (2)
- 21vek.by: 38,36 б.р.
- MULTICOM: 45,28 б.р.
форма: плиты, материал: каменная вата, плотность: 27 кг/куб.м., теплопроводность: 0.036 Вт/(м*К), площадь упаковки: 5.76 кв.м.
Общие характеристики
Форма | плиты |
---|---|
Материал | каменная вата |
Плотность | 27 кг/куб.м. |
Теплопроводность | 0.036 Вт/(м*К) |
Теплопроводность, h10 | 0.037 Вт/(м*К) |
Теплопроводность, hА | 0.04 Вт/(м*К) |
Теплопроводность, hБ | 0.042 Вт/(м*К) |
Теплопроводность, h25 | 0.039 Вт/(м*К) |
Горючесть | НГ |
Применение | полы и перекрытия, каркасные стены и перегородки, вентилируемые фасады, скатные кровли и мансарды |
Число в упаковке | 8 |
Площадь упаковки | 5.76 кв.м. |
Габариты
Длина | 1 200 мм |
---|---|
Ширина | 600 мм |
Толщина | 50 мм |
Фото
Фотографии Hotrock Лайт ЭКО 50 мм
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
38,36 б.р.
Средняя цена за последний месяц
41,15 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 45,87 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 41,74 б.р. | -4,13 |
Март 2024 | 41,33 б.р. | -0,41 |
Апрель 2024 | 43,69 б.р. | +2,36 |
Май 2024 | 43,45 б.р. | -0,24 |
Июнь 2024 | 41,56 б.р. | -1,89 |
Июль 2024 | 41,56 б.р. | 0 |
Август 2024 | 42,61 б.р. | +1,05 |
Сентябрь 2024 | 43,98 б.р. | +1,37 |
Октябрь 2024 | 43,51 б.р. | -0,47 |
Ноябрь 2024 | 37,56 б.р. | -5,95 |
Сравнивают с Hotrock Лайт ЭКО 50 мм
Полное сравнениеHotrock Лайт ЭКО 50 мм | Rockwool Лайт Баттс Скандик 800x600 100 мм | Hotrock Акустик 100 мм | Hotrock Акустик 50 мм | Hotrock Лайт ЭКО 100 мм | Rockwool Лайт Баттс Скандик 1200x600 100 мм | Rockwool Лайт Баттс Скандик 800x600 50 мм | |
Цена | от 38,36 б.р. | от 42,70 б.р. | от 58,91 б.р. | от 49,90 б.р. | от 38,90 б.р. | от 64,85 б.р. | от 42,90 б.р. |
Форма | плиты | плиты | плиты | плиты | плиты | плиты | плиты |
Материал | каменная вата | каменная вата | каменная вата | каменная вата | каменная вата | каменная вата | каменная вата |
Плотность | 27 кг/куб.м. | 40 кг/куб.м. | 40 кг/куб.м. | 27 кг/куб.м. | |||
Теплопроводность | 0.036 Вт/(м*К) | 0.037 Вт/(м*К) | 0.038 Вт/(м*К) | 0.038 Вт/(м*К) | 0.036 Вт/(м*К) | 0.037 Вт/(м*К) | 0.037 Вт/(м*К) |
Площадь упаковки | 5.76 кв.м. | 2.88 кв.м. | 2.95 кв.м. | 2.88 кв.м. | 4.32 кв.м. | 5.76 кв.м. |
Отзывы о Hotrock Лайт ЭКО 50 мм