Матрас Mr. Mattress ProLive Soya круглый 220
5 069,85 – 5 348,82 б.р.
Сравнить все цены (3)
- MULTICOM: 5 069,85 б.р.
- Newton.by: 5 348,82 б.р.
- 21vek.by: 5 235,36 б.р.
беспружинный, степень жесткости: мягкий, длина: 220 см, ширина: 220 см, съёмный чехол
Общие характеристики
Тип матраса | беспружинный |
---|---|
Степень жесткости | мягкий |
Макс. вес на одно спальное место | 140 кг |
Симметричный матрас | |
Цвет | белый, бежевый, цветной принт |
Материал беспружинного блока | пенополиуретан |
---|
Габариты
Длина | 220 см |
---|---|
Ширина | 220 см |
Высота | 26 см |
Чехол
Съёмный чехол | |
---|---|
Ткань чехла | трикотаж |
Стёганый чехол | |
Чехол "зима-лето" |
Фото
Фотографии Mr. Mattress ProLive Soya круглый 220
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
5 007,95 б.р.
Средняя цена за последний месяц
5 159,31 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 5 871,04 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 5 968,39 б.р. | +97,35 |
Март 2024 | 5 931,09 б.р. | -37,30 |
Апрель 2024 | 5 819,57 б.р. | -111,52 |
Май 2024 | 5 697,16 б.р. | -122,41 |
Июнь 2024 | 5 838,15 б.р. | +140,99 |
Июль 2024 | 6 014,83 б.р. | +176,68 |
Август 2024 | 5 747,53 б.р. | -267,30 |
Сентябрь 2024 | 5 797,79 б.р. | +50,26 |
Октябрь 2024 | 5 634,92 б.р. | -162,87 |
Ноябрь 2024 | 5 152,95 б.р. | -481,97 |
Все модели Mr. Mattress ProLive Soya круглый
СравнитьМодель | Цена |
---|---|
от 4 189,94 б.р. | |
от 4 609,02 б.р. | |
от 5 576,88 б.р. | |
от 6 134,54 б.р. |
Похожие товары
Полное сравнение
Mr. Mattress ProLive Soya круглый 220 | Mr. Mattress BioGold Soya круглый 2 части 220 | Mr. Mattress Fest Soya круглый 220 | Mr. Mattress ProLive Viscool круглый 220 | Mr. Mattress Foxton XL круглый 2 части 220 | Mr. Mattress BioGold Viscool круглый 2 части 220 | Mr. Mattress Foxton XL круглый 220 | |
Цена | от 5 069,85 б.р. | от 5 274,68 б.р. | от 5 332,98 б.р. | от 5 395,25 б.р. | от 5 435,58 б.р. | от 5 443,26 б.р. | от 4 331,01 б.р. |
Тип матраса | беспружинный | беспружинный | беспружинный | беспружинный | беспружинный | беспружинный | беспружинный |
Степень жесткости | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий |
Количество мест | двухспальный | двухспальный | двухспальный | двухспальный | двухспальный |
Отзывы о Mr. Mattress ProLive Soya круглый 220