Матрас Mr. Mattress ProLive Soya круглый 200
4 189,94 – 4 485,34 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Newton.by: 4 485,34 б.р.
- MULTICOM: 4 189,94 б.р.
- 21vek.by: 4 485,34 б.р.
беспружинный, степень жесткости: мягкий, длина: 200 см, ширина: 200 см, съёмный чехол
Общие характеристики
Тип матраса | беспружинный |
---|---|
Степень жесткости | мягкий |
Макс. вес на одно спальное место | 140 кг |
Симметричный матрас | |
Цвет | белый, бежевый, цветной принт |
Материал беспружинного блока | пенополиуретан |
---|
Габариты
Длина | 200 см |
---|---|
Ширина | 200 см |
Высота | 26 см |
Чехол
Съёмный чехол | |
---|---|
Ткань чехла | трикотаж |
Стёганый чехол | |
Чехол "зима-лето" |
Фото
Фотографии Mr. Mattress ProLive Soya круглый 200
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
4 189,94 б.р.
Средняя цена за последний месяц
4 364,08 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 4 947,63 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 4 932,52 б.р. | -15,11 |
Март 2024 | 4 894,41 б.р. | -38,11 |
Апрель 2024 | 4 809,38 б.р. | -85,03 |
Май 2024 | 4 708,56 б.р. | -100,82 |
Июнь 2024 | 4 824,91 б.р. | +116,35 |
Июль 2024 | 4 970,79 б.р. | +145,88 |
Август 2024 | 4 724,01 б.р. | -246,78 |
Сентябрь 2024 | 4 791,54 б.р. | +67,53 |
Октябрь 2024 | 4 661,55 б.р. | -129,99 |
Ноябрь 2024 | 4 282,56 б.р. | -378,99 |
Все модели Mr. Mattress ProLive Soya круглый
СравнитьМодель | Цена |
---|---|
от 4 609,02 б.р. | |
от 5 069,85 б.р. | |
от 5 576,88 б.р. | |
от 6 134,54 б.р. |
Похожие товары
Полное сравнение
Mr. Mattress ProLive Soya круглый 200 | Mr. Mattress Foxton XL круглый 2 части 200 | Mr. Mattress BioGold Viscool круглый 2 части 200 | Mr. Mattress Fest Viscoool 200x200 | Mr. Mattress BioGold Soya круглый 2 части 200 | Mr. Mattress ProLive Viscoool 200x200 | Mr. Mattress Relax XL 18+ 200x200 | |
Цена | от 4 189,94 б.р. | от 4 116,23 б.р. | от 4 110,58 б.р. | от 4 054,01 б.р. | от 4 034,66 б.р. | от 4 021,63 б.р. | от 4 361,46 б.р. |
Тип матраса | беспружинный | беспружинный | беспружинный | беспружинный | беспружинный | беспружинный | беспружинный |
Степень жесткости | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий |
Количество мест | двухспальный | двухспальный | двухспальный | двухспальный | двухспальный | двухспальный |
Отзывы о Mr. Mattress ProLive Soya круглый 200