Насос UNIPUMP 4SKM 150
484,45 – 532,78 б.р.
Сравнить все цены (4)
- belsklad: 484,45 б.р.
- Newton.by: 532,78 б.р.
- 21vek.by: 484,45 б.р.
- MULTICOM: 484,45 б.р.
погружной (скважинный), для чистой воды, пропускная способность: 2.8 м3/час, напор: 100 м, погружение до 30 м, мощность: 1100 Вт
Общие характеристики
Насоса | погружной |
---|---|
Погружного насоса | скважинный |
Пропускная способность | 2.8 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 100 м |
Потребляемая мощность | 1 100 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Диаметр скважинного насоса | 96 мм |
---|---|
Глубина погружения | 30 м |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 35 °C |
---|---|
Воды, мин | 1 °C |
Габариты
Высота | 59.8 см |
---|---|
Вес | 16.4 кг |
Особенности
Плавный пуск двигателя | |
---|---|
Режущая насадка | |
Защита от перегрева | |
Защита от сухого хода |
Фото
Фотографии UNIPUMP 4SKM 150
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
484,45 б.р.
Средняя цена за последний месяц
588,69 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 619,47 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 600,36 б.р. | -19,11 |
Февраль 2024 | 600,89 б.р. | +0,53 |
Март 2024 | 589,19 б.р. | -11,70 |
Апрель 2024 | 585,85 б.р. | -3,34 |
Май 2024 | 563,25 б.р. | -22,60 |
Июнь 2024 | 552,93 б.р. | -10,32 |
Июль 2024 | 605,82 б.р. | +52,89 |
Август 2024 | 607,98 б.р. | +2,16 |
Сентябрь 2024 | 608,73 б.р. | +0,75 |
Октябрь 2024 | 608,73 б.р. | 0 |
Сравнивают с UNIPUMP 4SKM 150
Полное сравнениеUNIPUMP 4SKM 150 | Omnigena 3,5 SC 5/20 | Omnigena 3T-32 | UNIPUMP 4SKM 200 | UNIPUMP ECO AUTOMAT | Omnigena EVJ 1.5-120-1.1 | Omnigena 3,5 SС 3/19 | |
Цена | от 484,45 б.р. | от 865,15 б.р. | от 592,81 б.р. | от 602,11 б.р. | от 1 075,60 б.р. | от 766,15 б.р. | от 813,00 б.р. |
Насоса | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | скважинный | скважинный | скважинный | скважинный | скважинный | скважинный | скважинный |
Пропускная способность | 2.8 м3/час | 7.5 м3/час | 2.8 м3/час | 2.8 м3/час | 5.1 м3/час | 2.1 м3/час | 5.6 м3/час |
Макс. напор | 100 м | 93 м | 108 м | 130 м | 56 м | 150 м | 93 м |
Потребляемая мощность | 1 100 Вт | 1 500 Вт | 750 Вт | 1 500 Вт | 750 Вт | 1 100 Вт | 1 100 Вт |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы о UNIPUMP 4SKM 150