Насос ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Ч-24
448,00 – 634,37 б.р.
Сравнить все цены (7)
- belsklad: 556,56 б.р.
- Emmet: 511,77 б.р.
- 21vek.by: 634,37 б.р.
- Newton.by: 493,51 б.р.
- Geon: 448,00 б.р.
- Force: 454,40 б.р.
поверхностный (насосная станция), для чистой воды, функция повышения давления, пропускная способность: 3.3 м3/час, напор: 30 м, мощность: 600 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | насосная станция |
Пропускная способность | 3.6 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 35 м |
Потребляемая мощность | 600 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Объем гидробака | 24 л |
---|---|
Механизм насоса | центробежный |
Тип эжектора | встроенный |
Глубина до зеркала воды | 9 м |
Глубина погружения | 9 м |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 35 °C |
---|---|
Воды, мин | 1 °C |
Окружающей среды, мин | 1 °C |
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Ч-24
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
448,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
563,30 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 440,08 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 451,07 б.р. | +10,99 |
Февраль 2024 | 455,72 б.р. | +4,65 |
Март 2024 | 451,51 б.р. | -4,21 |
Апрель 2024 | 452,10 б.р. | +0,59 |
Май 2024 | 455,76 б.р. | +3,66 |
Июнь 2024 | 452,41 б.р. | -3,35 |
Июль 2024 | 456,03 б.р. | +3,62 |
Август 2024 | 459,06 б.р. | +3,03 |
Сентябрь 2024 | 530,26 б.р. | +71,20 |
Октябрь 2024 | 537,68 б.р. | +7,42 |
Сравнивают с ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Ч-24
Полное сравнениеДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Ч-24 | ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Н-24 | ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 П-24 | ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-24 | Grandfar AUTOJSWm75 | Eco GFI-904 | ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50 (нерж. сталь) | |
Цена | от 448,00 б.р. | от 504,96 б.р. | от 465,41 б.р. | от 566,58 б.р. | от 478,04 б.р. | от 355,30 б.р. | от 625,35 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция |
Пропускная способность | 3.6 м3/час | 3.6 м3/час | 3.6 м3/час | 4.2 м3/час | 5.4 м3/час | 3.1 м3/час | 3.9 м3/час |
Макс. напор | 35 м | 35 м | 35 м | 50 м | 46 м | 42 м | 50 м |
Потребляемая мощность | 600 Вт | 600 Вт | 620 Вт | 1 100 Вт | 900 Вт | 900 Вт | 1 100 Вт |
Отзывы о ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Ч-24