Насос Grandfar AUTOJSWm75
470,90 – 545,00 б.р.
Сравнить все цены (9)
- belsklad: 544,95 б.р.
- MULTICOM: 470,90 б.р.
- sds-plus.by: 544,95 б.р.
- Geon: 470,90 б.р.
- Зид Бай: 545,00 б.р.
- Emmet: 544,95 б.р.
поверхностный (насосная станция), для чистой воды, функция повышения давления, пропускная способность: 5.4 м3/час, напор: 46 м, мощность: 900 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | насосная станция |
Пропускная способность | 5.4 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 46 м |
Потребляемая мощность | 900 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Объем гидробака | 24 л |
---|---|
Механизм насоса | центробежный |
Диаметр разъема соединения | 1'' |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 40 °C |
---|---|
Воды, мин | 1 °C |
Окружающей среды, макс | 40 °C |
Окружающей среды, мин | 1 °C |
Габариты
Вес | 21.5 кг |
---|
Фото
Фотографии Grandfar AUTOJSWm75
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
470,90 б.р.
Средняя цена за последний месяц
495,61 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 446,49 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 442,24 б.р. | -4,25 |
Февраль 2024 | 408,28 б.р. | -33,96 |
Март 2024 | 438,04 б.р. | +29,76 |
Апрель 2024 | 514,92 б.р. | +76,88 |
Май 2024 | 544,95 б.р. | +30,03 |
Июнь 2024 | 544,50 б.р. | -0,45 |
Июль 2024 | 532,88 б.р. | -11,62 |
Август 2024 | 538,72 б.р. | +5,84 |
Сентябрь 2024 | 481,29 б.р. | -57,43 |
Октябрь 2024 | 471,48 б.р. | -9,81 |
Сравнивают с Grandfar AUTOJSWm75
Полное сравнениеGrandfar AUTOJSWm75 | ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Н-24 | ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Ч-24 | Grandfar AUTOJSWm110 | Aquor AUTOQB80(AQ) | Калибр СВД-1350П | UNIPUMP АКВАРОБОТ JET 100 S-24 | |
Цена | от 470,90 б.р. | от 502,44 б.р. | от 448,00 б.р. | от 474,36 б.р. | от 327,41 б.р. | от 307,26 б.р. | от 496,24 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция |
Пропускная способность | 5.4 м3/час | 3.6 м3/час | 3.6 м3/час | 6 м3/час | 3.6 м3/час | 3.7 м3/час | 3.6 м3/час |
Макс. напор | 46 м | 35 м | 35 м | 52 м | 65 м | 46 м | 43 м |
Потребляемая мощность | 900 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 1 100 Вт | 750 Вт | 1 350 Вт | 750 Вт |
Отзывы о Grandfar AUTOJSWm75