Стул Stool Group Frankfurt Y815A-75CM (черный)
258,86 б.р.
Сравнить все цены (1)
- 21vek.by: 258,86 б.р.
барный стул, обивка: искусственная кожа, каркас: дерево
Общие характеристики
Тип | стул |
---|---|
Назначение | барный |
Материал обивки | искусственная кожа |
Каркас | дерево |
Складной | |
Вращение | |
Газовая пружина | |
Цвет | черный |
Цвет основания | коричневый |
Габариты и вес
Ширина | 480 мм |
---|---|
Глубина | 570 мм |
Высота | 1 120 мм |
Высота сиденья | 750 мм |
Вес | 4.5 кг |
Фото
Фотографии Stool Group Frankfurt Y815A-75CM (черный)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
258,86 б.р.
Средняя цена за последний месяц
258,86 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 277,15 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 260,06 б.р. | -17,09 |
Апрель 2024 | 250,13 б.р. | -9,93 |
Май 2024 | 290,34 б.р. | +40,21 |
Июнь 2024 | 253,72 б.р. | -36,62 |
Июль 2024 | 249,81 б.р. | -3,91 |
Август 2024 | 237,07 б.р. | -12,74 |
Сентябрь 2024 | 215,04 б.р. | -22,03 |
Октябрь 2024 | 224,30 б.р. | +9,26 |
Ноябрь 2024 | 255,94 б.р. | +31,64 |
Декабрь 2024 | 258,86 б.р. | +2,92 |
Похожие товары
Полное сравнение
Stool Group Frankfurt Y815A-75CM (черный) | Седия Oregon (экокожа, серый) | Седия Oregon (экокожа, белый) | Millwood СДН-6 Оберг/L (дуб табачный Craft/металл черный) | Stool Group TOLIX SOFT барный (черный) матовый | Stool Group Бон барный (черный) | Седия Рига (белый) | |
Цена | от 258,86 б.р. | от 259,00 б.р. | от 259,00 б.р. | от 259,20 б.р. | от 259,25 б.р. | от 258,09 б.р. | от 260,00 б.р. |
Тип | стул | стул | стул | стул | стул | стул | стул |
Назначение | барный | барный | барный | барный | барный | барный | барный |
Материал обивки | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | ЛДСП | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
Каркас | дерево | металл | металл | металл | металл | металл | металл |
Складной |
Отзывы о Stool Group Frankfurt Y815A-75CM (черный)