Стул Stool Group Бон барный (черный)
258,09 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Kingstyle: 258,09 б.р.
барный стул, обивка: искусственная кожа, каркас: металл
Общие характеристики
Тип | стул |
---|---|
Назначение | барный |
Материал обивки | искусственная кожа |
Каркас | металл |
Вращение | |
Газовая пружина | |
Цвет | черный |
Габариты и вес
Ширина | 500 мм |
---|---|
Высота | 840 мм |
Фото
Фотографии Stool Group Бон барный (черный)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
258,09 б.р.
Средняя цена за последний месяц
258,09 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 258,09 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 258,09 б.р. | 0 |
Март 2024 | 258,09 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 258,09 б.р. | 0 |
Май 2024 | 258,09 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 258,09 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 258,09 б.р. | 0 |
Август 2024 | 258,09 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 258,09 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 258,09 б.р. | 0 |
Ноябрь 2024 | 258,09 б.р. | 0 |
Похожие товары
Полное сравнение
Stool Group Бон барный (черный) | Седия Рига (кремовый) | Stool Group Frankfurt Y815A-75CM (черный) | Millwood СДН-6 Оберг/L (дуб табачный Craft/металл черный) | Stool Group TOLIX SOFT барный (черный) матовый | Седия Рига (белый) | Stool Group Бон барный (белый) | |
Цена | от 258,09 б.р. | от 257,71 б.р. | от 258,86 б.р. | от 259,20 б.р. | от 259,25 б.р. | от 260,00 б.р. | от 260,12 б.р. |
Тип | стул | стул | стул | стул | стул | стул | стул |
Назначение | барный | барный | барный | барный | барный | барный | барный |
Материал обивки | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | ЛДСП | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
Каркас | металл | металл | дерево | металл | металл | металл | металл |
Складной |
Отзывы о Stool Group Бон барный (черный)