Наручные часы Q&Q GT01 J002
44,56 – 48,93 б.р.
Сравнить все цены (2)
- 21vek.by: 44,56 б.р.
- MULTICOM: 48,93 б.р.
женские, кварцевые, форма: прямоугольник, аналоговый (стрелки), водонепроницаемые WR, материал: другой
Общие характеристики Q&Q GT01 J002
Тип | женские |
---|---|
Тип механизма | кварцевые |
Скелетон | |
Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) |
Формат времени | 12 часов |
Секундная стрелка | центральная |
Цифры | отсутствуют |
Источник энергии | от батарейки |
Конструкция
Q&Q GT01 J002
Форма | прямоугольник |
---|---|
Водонепроницаемые | |
Класс водонепроницаемости | WR |
Материал корпуса | другой |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Камень-вставка |
Особенности
Q&Q GT01 J002
Автоподзавод | |
---|---|
Подсветка стрелок | |
Подсветка дисплея |
Фото
Фотографии Q&Q GT01 J002
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
42,63 б.р.
Средняя цена за последний месяц
45,27 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 49,10 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 46,96 б.р. | -2,14 |
Март 2024 | 45,74 б.р. | -1,22 |
Апрель 2024 | 48,42 б.р. | +2,68 |
Май 2024 | 48,42 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 49,49 б.р. | +1,07 |
Июль 2024 | 55,02 б.р. | +5,53 |
Август 2024 | 60,52 б.р. | +5,50 |
Сентябрь 2024 | 57,93 б.р. | -2,59 |
Октябрь 2024 | 44,56 б.р. | -13,37 |
Ноябрь 2024 | 42,81 б.р. | -1,75 |
Похожие товары
Полное сравнение
Q&Q GT01 J002 | Q&Q GS53 J372 | Q&Q VP31 J001 | Q&Q DB19-502 | Q&Q GS53 J362 | Q&Q VR12 J002 | Q&Q KV53 J351 | |
Цена | от 44,56 б.р. | от 44,00 б.р. | от 45,24 б.р. | от 46,00 б.р. | от 46,00 б.р. | от 46,00 б.р. | от 46,00 б.р. |
Тип | женские | женские | женские | женские | женские | женские | женские |
Тип механизма | кварцевые | кварцевые | кварцевые | кварцевые | кварцевые | кварцевые | кварцевые |
Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) |
Форма | прямоугольник | прямоугольник | прямоугольник | бочкообразная | прямоугольник | прямоугольник | круг |
Класс водонепроницаемости | WR | WR | WR100 (10 атм) | WR | WR | WR50 (5 атм) | WR |
Отзывы о Q&Q GT01 J002