Наручные часы Q&Q DA48-002
153,03 – 153,22 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MULTICOM: 153,03 б.р.
- 21vek.by: 153,22 б.р.
мужские, кварцевые, форма: круг, аналоговый (стрелки), водонепроницаемые WR100 (10 атм), материал: другой, стекло: минеральное
Общие характеристики Q&Q DA48-002
Тип | мужские |
---|---|
Тип механизма | кварцевые |
Скелетон | |
Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) |
Формат времени | 12 часов |
Секундная стрелка | центральная |
Цифры | арабские |
Источник энергии | от батарейки |
Конструкция
Q&Q DA48-002
Форма | круг |
---|---|
Водонепроницаемые | |
Класс водонепроницаемости | WR100 (10 атм) |
Материал корпуса | другой |
Материал браслета/ремешка | пластик |
Камень-вставка | |
Стекло | минеральное |
Ширина | 46.5 мм |
Особенности
Q&Q DA48-002
Автоподзавод | |
---|---|
Антибликовое покрытие стекла | |
Подсветка стрелок | |
Подсветка дисплея |
Фото
Фотографии Q&Q DA48-002
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
153,22 б.р.
Средняя цена за последний месяц
189,68 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 136,00 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 133,89 б.р. | -2,11 |
Март 2024 | 128,20 б.р. | -5,69 |
Апрель 2024 | 122,39 б.р. | -5,81 |
Май 2024 | 133,96 б.р. | +11,57 |
Июнь 2024 | 136,00 б.р. | +2,04 |
Июль 2024 | 150,60 б.р. | +14,60 |
Август 2024 | 172,30 б.р. | +21,70 |
Сентябрь 2024 | 167,20 б.р. | -5,10 |
Октябрь 2024 | 172,23 б.р. | +5,03 |
Ноябрь 2024 | 188,74 б.р. | +16,51 |
Похожие товары
Полное сравнение
Q&Q DA48-002 | Луч 77161620 | Q&Q DA08-505 | Q&Q A164-212 | Casio MRW-200HC-4B | Q&Q A164-202 | Casio MTP-V006L-7B | |
Цена | от 153,03 б.р. | от 153,35 б.р. | от 153,99 б.р. | от 152,01 б.р. | от 152,00 б.р. | от 154,26 б.р. | от 151,68 б.р. |
Тип | мужские | мужские | мужские | мужские | мужские | мужские | мужские |
Тип механизма | кварцевые | кварцевые | кварцевые | кварцевые | кварцевые | кварцевые | кварцевые |
Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) |
Форма | круг | прямоугольник | бочкообразная | круг | круг | круг | круг |
Класс водонепроницаемости | WR100 (10 атм) | WR30 (3 атм) | WR | WR50 (5 атм) | WR100 (10 атм) | WR50 (5 атм) | WR |
Отзывы о Q&Q DA48-002