Startul Garden Наконечник поливочный с мягкой ручкой (ST6010-08)
4,70 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Удачник: 4,70 б.р.
распылитель, способ распыления: наконечник, материал: пластик
Общие характеристики
Тип | распылитель |
---|---|
Способ распыления | наконечник |
Материал | пластик |
Регулируемая дальность полива |
Фото
Фотографии Startul Garden Наконечник поливочный с мягкой ручкой (ST6010-08)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
4,70 б.р.
Средняя цена за последний месяц
4,70 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 4,70 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 4,69 б.р. | -0,01 |
Март 2024 | 4,70 б.р. | +0,01 |
Апрель 2024 | 4,70 б.р. | 0 |
Май 2024 | 4,70 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 4,70 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 4,70 б.р. | 0 |
Август 2024 | 4,70 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 4,70 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 4,70 б.р. | 0 |
Ноябрь 2024 | 4,70 б.р. | 0 |
Сравнивают с Startul Garden Наконечник поливочный с мягкой ручкой (ST6010-08)
Полное сравнениеStartul Garden Наконечник поливочный с мягкой ручкой (ST6010-08) | Startul Garden Набор поливочный (ST6010-18) | Startul Garden Наконечник поливочный (ST6010-17) | Claber 8617 | Claber 8537 | WMC Tools TG7206002 | Gardena Наконечник Classic (18300-20) | |
Цена | от 4,70 б.р. | от 7,40 б.р. | от 3,62 б.р. | от 13,12 б.р. | от 15,28 б.р. | от 16,76 б.р. | от 31,00 б.р. |
Тип | распылитель | распылитель | распылитель | распылитель | распылитель | распылитель | распылитель |
Способ распыления | наконечник | наконечник | наконечник | наконечник | наконечник | наконечник | наконечник |
Материал | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
Регулируемый расход воды | |||||||
Контроллер |
Отзывы о Startul Garden Наконечник поливочный с мягкой ручкой (ST6010-08)