Сучкорез Total THT1527101
56,00 – 57,48 б.р.
Сравнить все цены (3)
- sds-plus.by: 56,00 б.р.
- 21vek.by: 57,48 б.р.
- MULTICOM: 57,48 б.р.
сучкорез, назначение: уход за деревьями и кустарниками, рабочая поверхность: сталь, рукоять: пластик, вес: 1 кг
Общие характеристики
Тип | сучкорез |
---|---|
Назначение | уход за деревьями и кустарниками |
Набор | |
Материал рабочей поверхности | сталь |
Материал рукояти | пластик |
Складной | |
Диаметр среза | 20 мм |
Габариты и вес
Длина | 72.5 см |
---|---|
Вес | 1 кг |
Фото
Фотографии Total THT1527101
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
53,51 б.р.
Средняя цена за последний месяц
55,93 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 51,48 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 51,48 б.р. | 0 |
Март 2024 | 49,72 б.р. | -1,76 |
Июнь 2024 | 54,07 б.р. | +4,35 |
Июль 2024 | 53,10 б.р. | -0,97 |
Август 2024 | 53,14 б.р. | +0,04 |
Сентябрь 2024 | 52,77 б.р. | -0,37 |
Октябрь 2024 | 53,84 б.р. | +1,07 |
Ноябрь 2024 | 54,15 б.р. | +0,31 |
Сравнивают с Total THT1527101
Полное сравнениеTotal THT1527101 | Sturm! 3012-05-02 | Palisad 60520 | Yato YT-8838 | Palisad 60522 | Bradas KT-V1210 | Bradas KT-V1251 | |
Цена | от 56,00 б.р. | от 48,09 б.р. | от 45,80 б.р. | от 45,52 б.р. | от 45,80 б.р. | от 53,60 б.р. | от 63,60 б.р. |
Тип | сучкорез | сучкорез | сучкорез | сучкорез | сучкорез | сучкорез | сучкорез |
Назначение | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками |
Материал рабочей поверхности | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
Материал рукояти | пластик | пластик | пластик | пластик | сталь | ||
Вес | 1 кг | 0.833 кг | 1.5 кг |
Отзывы о Total THT1527101