Насос ЗУБР НПЧ-М1-400
117,60 – 151,50 б.р.
Сравнить все цены (5)
- Emmet: 151,50 б.р.
- MULTICOM: 117,60 б.р.
- sds-plus.by: 136,16 б.р.
- Newton.by: 146,21 б.р.
- Force: 119,00 б.р.
погружной (дренажный), для чистой воды, пропускная способность: 7.2 м3/час, напор: 7 м, погружение до 7 м, мощность: 400 Вт
Общие характеристики
Пропускная способность | 7.2 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 7 м |
Потребляемая мощность | 400 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Диаметр выходного отверстия | 1 |
---|---|
Глубина погружения | 7 м |
Размер фильтруемых частиц | 5 мм |
Тип выключателя | поплавковый |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Габариты
Ширина | 16 см |
---|---|
Высота | 30 см |
Длина | 19 см |
Вес | 3.4 кг |
Особенности
Режущая насадка | |
---|---|
Защита от перегрева | |
Защита от сухого хода |
Фото
Фотографии ЗУБР НПЧ-М1-400
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
110,20 б.р.
Средняя цена за последний месяц
128,52 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 124,08 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 128,67 б.р. | +4,59 |
Февраль 2024 | 126,39 б.р. | -2,28 |
Март 2024 | 126,40 б.р. | +0,01 |
Апрель 2024 | 116,77 б.р. | -9,63 |
Май 2024 | 115,39 б.р. | -1,38 |
Июнь 2024 | 117,75 б.р. | +2,36 |
Июль 2024 | 118,57 б.р. | +0,82 |
Август 2024 | 117,53 б.р. | -1,04 |
Сентябрь 2024 | 114,17 б.р. | -3,36 |
Октябрь 2024 | 112,55 б.р. | -1,62 |
Сравнивают с ЗУБР НПЧ-М1-400
Полное сравнениеЗУБР НПЧ-М1-400 | ЗУБР НПЧ-М1-550 | PATRIOT F 900i | ВИХРЬ ДН-300 | ВИХРЬ ДН-400 | JEMIX GS 900 | JEMIX GP 550 | |
Цена | от 117,60 б.р. | от 129,50 б.р. | от 129,50 б.р. | от 119,00 б.р. | от 144,72 б.р. | от 161,47 б.р. | от 140,20 б.р. |
Насоса | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный |
Пропускная способность | 7.2 м3/час | 9.6 м3/час | 14 м3/час | 11 м3/час | 11.3 м3/час | 12.5 м3/час | 9.9 м3/час |
Макс. напор | 7 м | 7.5 м | 10 м | 7.5 м | 8 м | 9.5 м | 10 м |
Потребляемая мощность | 400 Вт | 550 Вт | 920 Вт | 300 Вт | 400 Вт | 900 Вт | 550 Вт |
Отзывы о ЗУБР НПЧ-М1-400