Насос UNIPUMP FEKACUT V750DF
709,82 – 805,36 б.р.
Сравнить все цены (5)
- belsklad: 715,39 б.р.
- Newton.by: 805,36 б.р.
- 21vek.by: 715,39 б.р.
- Force: 773,90 б.р.
- MULTICOM: 709,82 б.р.
погружной (фекальный), для грязной воды, пропускная способность: 15 м3/час, напор: 7.5 м, погружение до 5 м, мощность: 750 Вт
Общие характеристики
Пропускная способность | 15 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 7.5 м |
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Диаметр выходного отверстия | 2 |
---|---|
Глубина погружения | 5 м |
Размер фильтруемых частиц | 30 мм |
Тип выключателя | поплавковый |
Особенности
Режущая насадка | |
---|---|
Защита от сухого хода |
Фото
Фотографии UNIPUMP FEKACUT V750DF
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
711,42 б.р.
Средняя цена за последний месяц
748,58 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 743,55 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 706,40 б.р. | -37,15 |
Февраль 2024 | 699,85 б.р. | -6,55 |
Март 2024 | 692,42 б.р. | -7,43 |
Апрель 2024 | 692,08 б.р. | -0,34 |
Май 2024 | 692,12 б.р. | +0,04 |
Июнь 2024 | 693,83 б.р. | +1,71 |
Июль 2024 | 711,99 б.р. | +18,16 |
Август 2024 | 715,39 б.р. | +3,40 |
Сентябрь 2024 | 715,39 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 714,20 б.р. | -1,19 |
Сравнивают с UNIPUMP FEKACUT V750DF
Полное сравнениеUNIPUMP FEKACUT V750DF | JEMIX SUPERCUT 1500 | Skiper SP8-1.5 | Oasis FR-110R | Partisan PSP-1500 | |
Цена | от 709,82 б.р. | от 563,17 б.р. | от 245,00 б.р. | от 434,18 б.р. | от 240,09 б.р. |
Насоса | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | фекальный | фекальный | фекальный | фекальный | фекальный |
Пропускная способность | 15 м3/час | 15 м3/час | 15 м3/час | 15 м3/час | 15 м3/час |
Макс. напор | 7.5 м | 12.5 м | 8 м | 11 м | 8 м |
Потребляемая мощность | 750 Вт | 1 500 Вт | 1 500 Вт | 1 100 Вт | 1 500 Вт |
Отзывы о UNIPUMP FEKACUT V750DF