Насос Sturm! WP9775PVU
183,40 – 234,00 б.р.
Сравнить все цены (4)
- Force: 183,40 б.р.
- 5 элемент: 234,00 б.р.
- MULTICOM: 188,79 б.р.
- Newton.by: 234,00 б.р.
погружной (дренажный), для грязной воды, пропускная способность: 15.9 м3/час, напор: 8 м, погружение до 7 м, мощность: 750 Вт
Общие характеристики
Пропускная способность | 15.9 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 8 м |
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Механизм насоса | центробежный |
---|---|
Глубина погружения | 7 м |
Размер фильтруемых частиц | 30 мм |
Тип выключателя | поплавковый |
Габариты
Вес | 4.5 кг |
---|
Особенности
Плавный пуск двигателя | |
---|---|
Режущая насадка |
Фото
Фотографии Sturm! WP9775PVU
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
172,79 б.р.
Средняя цена за последний месяц
189,71 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 166,72 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 204,57 б.р. | +37,85 |
Февраль 2024 | 203,33 б.р. | -1,24 |
Март 2024 | 200,59 б.р. | -2,74 |
Апрель 2024 | 189,63 б.р. | -10,96 |
Май 2024 | 188,07 б.р. | -1,56 |
Июнь 2024 | 187,76 б.р. | -0,31 |
Июль 2024 | 188,86 б.р. | +1,10 |
Август 2024 | 177,43 б.р. | -11,43 |
Сентябрь 2024 | 169,37 б.р. | -8,06 |
Октябрь 2024 | 180,67 б.р. | +11,30 |
Сравнивают с Sturm! WP9775PVU
Полное сравнениеSturm! WP9775PVU | ЗУБР НПГ-Т3-750 | Favourite WP 900IN | Sturm! WP9790BF | Favourite WP 900 | |
Цена | от 183,40 б.р. | от 218,00 б.р. | от 171,00 б.р. | от 167,02 б.р. | от 169,73 б.р. |
Насоса | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный |
Пропускная способность | 15.9 м3/час | 13.8 м3/час | 13 м3/час | 14 м3/час | 13 м3/час |
Потребляемая мощность | 750 Вт | 750 Вт | 900 Вт | 900 Вт | 900 Вт |
Отзывы о Sturm! WP9775PVU