Насос Patriot PW 850-24 P
342,50 – 405,38 б.р.
Сравнить все цены (5)
- Emmet: 405,38 б.р.
- Geon: 355,34 б.р.
- Newton.by: 394,12 б.р.
- Force: 342,50 б.р.
- MULTICOM: 360,31 б.р.
поверхностный (насосная станция), для чистой воды, пропускная способность: 3 м3/час, напор: 30 м, погружение до 7 м, мощность: 850 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | насосная станция |
Пропускная способность | 3 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 30 м |
Потребляемая мощность | 850 Вт |
Конструкция
Объем гидробака | 22 л |
---|---|
Диаметр разъема соединения | 1'' |
Диаметр выходного отверстия | 1 |
Глубина погружения | 7 м |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 40 °C |
---|
Габариты
Вес | 12.12 кг |
---|
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии Patriot PW 850-24 P
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
324,90 б.р.
Средняя цена за последний месяц
355,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 331,36 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 299,00 б.р. | -32,36 |
Март 2024 | 309,67 б.р. | +10,67 |
Апрель 2024 | 304,63 б.р. | -5,04 |
Май 2024 | 321,57 б.р. | +16,94 |
Июнь 2024 | 328,00 б.р. | +6,43 |
Июль 2024 | 339,64 б.р. | +11,64 |
Август 2024 | 338,05 б.р. | -1,59 |
Октябрь 2024 | 353,48 б.р. | +15,43 |
Сравнивают с Patriot PW 850-24 P
Полное сравнениеPatriot PW 850-24 P | Eco GFI-904 | Omnigena JET-100A 24л | UNIPUMP AUTO JET 100 L (бак 50 л) | Skiper JET120 | UNIPUMP AUTO JET 100 S-5 | Metabo P 4500 Inox | |
Цена | от 342,50 б.р. | от 355,30 б.р. | от 637,00 б.р. | от 537,33 б.р. | от 355,00 б.р. | от 388,24 б.р. | от 802,70 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | обычный |
Пропускная способность | 3 м3/час | 3.1 м3/час | 2.8 м3/час | 3.6 м3/час | 3.6 м3/час | 3.4 м3/час | 4.5 м3/час |
Макс. напор | 30 м | 42 м | 50 м | 43 м | 50 м | 43 м | 48 м |
Потребляемая мощность | 850 Вт | 900 Вт | 1 100 Вт | 750 Вт | 1 300 Вт | 750 Вт | 1 300 Вт |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы о Patriot PW 850-24 P