Насос Omnigena OMI 25-40/180
185,43 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Newton.by: 185,43 б.р.
поверхностный (циркуляционный), для чистой воды, пропускная способность: 3 м3/час, напор: 4 м, мощность: 62 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | циркуляционный |
Пропускная способность | 3 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 4 м |
Потребляемая мощность | 62 Вт |
Номинальная мощность | 32 Вт |
Конструкция
Диаметр разъема соединения | 1.5'' |
---|---|
Диаметр выходного отверстия | 11/2 |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 110 °C |
---|
Габариты
Монтажная длина циркуляционного насоса | 180 мм |
---|---|
Длина | 18 см |
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии Omnigena OMI 25-40/180
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
185,43 б.р.
Средняя цена за последний месяц
186,39 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 163,97 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 168,61 б.р. | +4,64 |
Февраль 2024 | 166,53 б.р. | -2,08 |
Март 2024 | 160,04 б.р. | -6,49 |
Апрель 2024 | 157,85 б.р. | -2,19 |
Май 2024 | 165,56 б.р. | +7,71 |
Июнь 2024 | 180,49 б.р. | +14,93 |
Июль 2024 | 186,01 б.р. | +5,52 |
Август 2024 | 185,63 б.р. | -0,38 |
Сентябрь 2024 | 184,91 б.р. | -0,72 |
Октябрь 2024 | 186,49 б.р. | +1,58 |
Сравнивают с Omnigena OMI 25-40/180
Полное сравнениеOmnigena OMI 25-40/180 | IMP PUMPS GHN 25/40-180 | Omnigena OMIS 25-40/130 | AV Engineering AVE-Titan-RS25-40-180 | GRUNDFOS UPS 25-40 180 | JEMIX WRS 25/4-180 | UNIPUMP CP 25-40 180 | |
Цена | от 185,43 б.р. | от 231,80 б.р. | от 160,00 б.р. | от 110,00 б.р. | от 646,75 б.р. | от 95,27 б.р. | от 109,80 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный |
Пропускная способность | 3 м3/час | 3.5 м3/час | 2.4 м3/час | 2.7 м3/час | 3.5 м3/час | 2.4 м3/час | 2.88 м3/час |
Потребляемая мощность | 62 Вт | 50 Вт | 62 Вт | 70 Вт | 45 Вт | 70 Вт | 72 Вт |
Отзывы о Omnigena OMI 25-40/180