Насос Maxpump JSW 900 24л
255,08 – 355,81 б.р.
Сравнить все цены (3)
- belsklad: 272,58 б.р.
- Newton.by: 272,58 б.р.
- MULTICOM: 255,08 б.р.
поверхностный (насосная станция), для чистой воды, пропускная способность: 2.7 м3/час, напор: 42 м, мощность: 900 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | насосная станция |
Пропускная способность | 2.7 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 42 м |
Потребляемая мощность | 900 Вт |
Конструкция
Объем гидробака | 24 л |
---|---|
Диаметр разъема соединения | 1'' |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 35 °C |
---|---|
Воды, мин | 1 °C |
Габариты
Ширина | 27 см |
---|---|
Высота | 52 см |
Длина | 50 см |
Вес | 17.45 кг |
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии Maxpump JSW 900 24л
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
256,07 б.р.
Средняя цена за последний месяц
264,93 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 229,59 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 238,48 б.р. | +8,89 |
Февраль 2024 | 243,11 б.р. | +4,63 |
Март 2024 | 241,70 б.р. | -1,41 |
Апрель 2024 | 299,47 б.р. | +57,77 |
Май 2024 | 329,82 б.р. | +30,35 |
Август 2024 | 264,66 б.р. | -65,16 |
Сентябрь 2024 | 266,06 б.р. | +1,40 |
Октябрь 2024 | 265,64 б.р. | -0,42 |
Сравнивают с Maxpump JSW 900 24л
Полное сравнениеMaxpump JSW 900 24л | DGM BP-1100 | ДИОЛД СН-1200 | UNIPUMP AUTO JET 100 S (бак 50 л) | Mikkeli MWS-1300 | Skiper JET120 | Eco GFI-904 | |
Цена | от 255,08 б.р. | от 299,88 б.р. | от 577,68 б.р. | от 534,87 б.р. | от 347,00 б.р. | от 355,00 б.р. | от 355,30 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция |
Пропускная способность | 2.7 м3/час | 3.1 м3/час | 3.18 м3/час | 3.6 м3/час | 36 м3/час | 3.6 м3/час | 3.1 м3/час |
Макс. напор | 42 м | 45 м | 40 м | 43 м | 46 м | 50 м | 42 м |
Потребляемая мощность | 900 Вт | 1 100 Вт | 1 200 Вт | 750 Вт | 1 300 Вт | 1 300 Вт | 900 Вт |
Отзывы о Maxpump JSW 900 24л