Насос Makita PF0800
313,00 – 358,28 б.р.
Сравнить все цены (8)
- Emmet: 344,55 б.р.
- Force: 328,70 б.р.
- 5 элемент: 314,00 б.р.
- MULTICOM: 323,97 б.р.
- 21vek.by: 328,00 б.р.
- Newton.by: 358,28 б.р.
погружной (дренажный), для чистой воды, пропускная способность: 13.2 м3/час, напор: 9 м, погружение до 5 м, мощность: 800 Вт
Общие характеристики
Пропускная способность | 13.2 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 9 м |
Потребляемая мощность | 800 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Диаметр разъема соединения | 1.5'' |
---|---|
Диаметр выходного отверстия | 11/2 |
Глубина погружения | 5 м |
Тип выключателя | поплавковый |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Габариты
Вес | 4.6 кг |
---|
Особенности
Режущая насадка | |
---|---|
Автоматический контроль уровня воды | |
Защита от перегрева | |
Защита от сухого хода |
Фото
Фотографии Makita PF0800
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
270,20 б.р.
Средняя цена за последний месяц
330,84 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 223,06 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 232,60 б.р. | +9,54 |
Февраль 2024 | 224,72 б.р. | -7,88 |
Март 2024 | 278,34 б.р. | +53,62 |
Апрель 2024 | 283,70 б.р. | +5,36 |
Май 2024 | 280,24 б.р. | -3,46 |
Июнь 2024 | 292,46 б.р. | +12,22 |
Июль 2024 | 261,63 б.р. | -30,83 |
Август 2024 | 278,72 б.р. | +17,09 |
Сентябрь 2024 | 306,12 б.р. | +27,40 |
Октябрь 2024 | 299,46 б.р. | -6,66 |
Сравнивают с Makita PF0800
Полное сравнениеMakita PF0800 | СТАВР НПД-1200М | Patriot F 900 | СТАВР НПД-900М | Калибр НПЦ-1000/5/35Т | СТАВР НПД-1150 | Sturm! WP9790P | |
Цена | от 313,00 б.р. | от 207,60 б.р. | от 128,00 б.р. | от 220,00 б.р. | от 179,90 б.р. | от 179,00 б.р. | от 169,50 б.р. |
Насоса | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный |
Пропускная способность | 13.2 м3/час | 16.2 м3/час | 13.98 м3/час | 15.3 м3/час | 14 м3/час | 15.6 м3/час | 13.8 м3/час |
Макс. напор | 9 м | 11 м | 10 м | 10 м | 8.5 м | 11 м | 7.5 м |
Потребляемая мощность | 800 Вт | 1 200 Вт | 900 Вт | 900 Вт | 1 000 Вт | 1 150 Вт | 950 Вт |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы о Makita PF0800