Насос ЛИВГИДРОМАШ Малыш-М БВ 0,12-40 16м
Похожие товары
Полное сравнение
ЛИВГИДРОМАШ Малыш-М БВ 0,12-40 16м нет в продаже
Смотреть другие насосы ЛИВГИДРОМАШ или все насосы
погружной (колодезный), для чистой воды, пропускная способность: 1.5 м3/час, напор: 60 м, погружение до 3 м, мощность: 240 Вт
Общие характеристики
Насоса | погружной |
---|---|
Погружного насоса | колодезный |
Пропускная способность | 1.5 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 60 м |
Потребляемая мощность | 240 Вт |
Номинальная мощность | 240 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Механизм насоса | вибрационный |
---|---|
Диаметр скважинного насоса | 99 мм |
Глубина погружения | 3 м |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 35 °C |
---|
Габариты
Ширина | 9.9 см |
---|---|
Высота | 25.5 см |
Вес | 3.4 кг |
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии ЛИВГИДРОМАШ Малыш-М БВ 0,12-40 16м
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
141,20 б.р.
Средняя цена за последний месяц
142,19 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Ноябрь 2023 | 141,22 б.р. | |
---|---|---|
Декабрь 2023 | 126,96 б.р. | -14,26 |
Январь 2024 | 126,20 б.р. | -0,76 |
Февраль 2024 | 125,80 б.р. | -0,40 |
Март 2024 | 132,09 б.р. | +6,29 |
Апрель 2024 | 132,33 б.р. | +0,24 |
Май 2024 | 140,94 б.р. | +8,61 |
Июнь 2024 | 139,88 б.р. | -1,06 |
Июль 2024 | 135,12 б.р. | -4,76 |
Август 2024 | 144,05 б.р. | +8,93 |
Сентябрь 2024 | 141,93 б.р. | -2,12 |
Сравнивают с ЛИВГИДРОМАШ Малыш-М БВ 0,12-40 16м
Полное сравнениеЛИВГИДРОМАШ Малыш-М БВ 0,12-40 16м | PROFLINE BH-H 5M | Техноприбор Ручеек-1М 25 м. | Oasis VS 0,42/70 (шнур 10м) | PROFLINE BH-H 10M | Oasis VS 0,42/60 (шнур 16м) | ДЖИЛЕКС Тополь Малыш-М 40 м 1 кл | |
Цена | от 100,33 б.р. | от 93,26 б.р. | от 92,40 б.р. | от 106,81 б.р. | от 66,00 б.р. | от 147,92 б.р. | |
Насоса | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | колодезный | колодезный | колодезный | колодезный | колодезный | колодезный | колодезный |
Пропускная способность | 1.5 м3/час | 1.8 м3/час | 1.5 м3/час | 1.5 м3/час | 1.8 м3/час | 1.5 м3/час | 1.5 м3/час |
Макс. напор | 60 м | 72 м | 60 м | 70 м | 72 м | 60 м | 60 м |
Потребляемая мощность | 240 Вт | 280 Вт | 225 Вт | 300 Вт | 280 Вт | 250 Вт | 240 Вт |
Отзывы о ЛИВГИДРОМАШ Малыш-М БВ 0,12-40 16м