Насос КАЛИБР НПЦ-250/5П
121,10 – 157,40 б.р.
Сравнить все цены (5)
- 21vek.by: 157,40 б.р.
- Force: 121,80 б.р.
- Newton.by: 155,60 б.р.
- MULTICOM: 121,10 б.р.
- Geon: 155,60 б.р.
погружной (дренажный), для чистой воды, средней степени загрязненности, пропускная способность: 6 м3/час, напор: 6 м, погружение до 7 м, мощность: 250 Вт
Общие характеристики
Пропускная способность | 6 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 6 м |
Потребляемая мощность | 250 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Механизм насоса | центробежный |
---|---|
Диаметр разъема соединения | 1.25'' |
Глубина погружения | 7 м |
Размер фильтруемых частиц | 5 мм |
Тип выключателя | поплавковый |
Вода
Качество воды | чистая, средней степени загрязненности |
---|
Воды, макс | 40 °C |
---|---|
Окружающей среды, макс | 35 °C |
Окружающей среды, мин | 1 °C |
Габариты
Вес | 4 кг |
---|
Фото
Фотографии КАЛИБР НПЦ-250/5П
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
99,80 б.р.
Средняя цена за последний месяц
116,61 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 111,90 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 157,93 б.р. | +46,03 |
Февраль 2024 | 118,27 б.р. | -39,66 |
Март 2024 | 122,48 б.р. | +4,21 |
Апрель 2024 | 158,24 б.р. | +35,76 |
Май 2024 | 162,29 б.р. | +4,05 |
Июнь 2024 | 162,79 б.р. | +0,50 |
Июль 2024 | 124,55 б.р. | -38,24 |
Август 2024 | 105,48 б.р. | -19,07 |
Сентябрь 2024 | 103,52 б.р. | -1,96 |
Октябрь 2024 | 100,01 б.р. | -3,51 |
Сравнивают с КАЛИБР НПЦ-250/5П
Полное сравнениеКАЛИБР НПЦ-250/5П | JEMIX GP 550 | UNIPUMP ARTSUB Q400 | Eco CP-405 | ДИОЛД НД-300-01 | GARDENA 8200 | Eco DI-903 | |
Цена | от 121,10 б.р. | от 140,20 б.р. | от 213,53 б.р. | от 118,30 б.р. | от 143,46 б.р. | от 194,90 б.р. | |
Насоса | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный |
Пропускная способность | 6 м3/час | 9.9 м3/час | 9 м3/час | 7.2 м3/час | 6 м3/час | 8.2 м3/час | 14.5 м3/час |
Макс. напор | 6 м | 10 м | 8 м | 6.3 м | 6 м | 5 м | 9 м |
Потребляемая мощность | 250 Вт | 550 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 300 Вт | 900 Вт |
Отзывы о КАЛИБР НПЦ-250/5П