Насос GRUNDFOS Sololift 2 D-2
2 392,00 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Maximal.by: 2 392,00 б.р.
- MaxiSale: 2 392,00 б.р.
Тип: поверхностный (канализационная установка), для загрязненной, слабозагрязненной воды
Пропускная способность: 7.1 м3/час
Напор: 5.5 м
Мощность: 280 Вт
Особенности: разъем соединения: 1.5"
Общие характеристики
| Назначение | водоотведение |
|---|
| Насоса | поверхностный |
|---|---|
| Поверхностного насоса | канализационная установка |
| Пропускная способность | 7.1 м3/час |
|---|---|
| Макс. напор | 5.5 м |
| Потребляемая мощность | 280 Вт |
| Повышение давления |
Конструкция
| Диаметр разъема соединения | 1.5'' |
|---|---|
| Диаметр выходного отверстия | 11/2 |
Вода
| Качество воды | загрязненная, слабозагрязненная |
|---|
| Воды, макс | 50 °C |
|---|
Габариты
| Ширина | 16.48 см |
|---|---|
| Высота | 14.73 см |
| Длина | 37.6 см |
| Вес | 4.3 кг |
| Длина кабеля | 1.2 м |
Особенности
| Режущая насадка |
|---|
Фото
Фотографии GRUNDFOS Sololift 2 D-2
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 807,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 943,54 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Январь 2025 | 1 617,12 б.р. | |
|---|---|---|
| Февраль 2025 | 1 551,99 б.р. | -65,13 |
| Март 2025 | 1 452,11 б.р. | -99,88 |
| Апрель 2025 | 1 357,14 б.р. | -94,97 |
| Май 2025 | 1 322,63 б.р. | -34,51 |
| Июнь 2025 | 1 313,39 б.р. | -9,24 |
| Июль 2025 | 1 539,32 б.р. | +225,93 |
| Август 2025 | 1 623,81 б.р. | +84,49 |
| Сентябрь 2025 | 1 613,88 б.р. | -9,93 |
| Октябрь 2025 | 1 646,12 б.р. | +32,24 |
| Ноябрь 2025 | 1 744,40 б.р. | +98,28 |
Сравнивают с GRUNDFOS Sololift 2 D-2
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 2 392,00 б.р. | от 1 555,23 б.р. | от 2 571,00 б.р. | от 3 384,00 б.р. | от 3 508,00 б.р. |
| Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
| Поверхностного насоса | канализационная установка | канализационная установка | канализационная установка | канализационная установка | канализационная установка |
| Пропускная способность | 7.1 м3/час | 14.4 м3/час | 8.9 м3/час | 8.9 м3/час | 8.2 м3/час |
| Макс. напор | 5.5 м | 8.5 м | 8.5 м | 8.5 м | 8.5 м |
| Потребляемая мощность | 280 Вт | 640 Вт | 620 Вт | 620 Вт | 620 Вт |





Отзывы о GRUNDFOS Sololift 2 D-2