Насос GRUNDFOS Sololift 2 D-2
1 587,42 – 2 250,00 б.р.
Сравнить все цены (5)
- belsklad: 1 631,84 б.р.
- Maximal.by: 1 840,00 б.р.
- Geon: 1 587,42 б.р.
- Force: 1 812,80 б.р.
- MULTICOM: 2 250,00 б.р.
поверхностный (канализационная установка), для грязной воды, пропускная способность: 7.14 м3/час, напор: 5.5 м, мощность: 280 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | канализационная установка |
Пропускная способность | 6.3 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 5.5 м |
Потребляемая мощность | 280 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Диаметр разъема соединения | 1.5'' |
---|---|
Диаметр выходного отверстия | 11/2 |
Габариты
Ширина | 16.5 см |
---|---|
Высота | 21.6 см |
Длина | 39.6 см |
Вес | 4.3 кг |
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии GRUNDFOS Sololift 2 D-2
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 586,30 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 593,89 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 1 594,59 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 1 600,75 б.р. | +6,16 |
Март 2024 | 1 600,00 б.р. | -0,75 |
Апрель 2024 | 1 600,00 б.р. | 0 |
Май 2024 | 1 572,58 б.р. | -27,42 |
Июнь 2024 | 1 550,00 б.р. | -22,58 |
Июль 2024 | 1 470,77 б.р. | -79,23 |
Август 2024 | 1 467,00 б.р. | -3,77 |
Сентябрь 2024 | 1 467,00 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 1 587,83 б.р. | +120,83 |
Ноябрь 2024 | 1 613,12 б.р. | +25,29 |
Сравнивают с GRUNDFOS Sololift 2 D-2
Полное сравнениеGRUNDFOS Sololift 2 D-2 | GRUNDFOS Sololift 2 C-3 | GRUNDFOS Sololift 2 WC-1 | GRUNDFOS Sololift 2 WC-3 | GRUNDFOS Sololift 2 CWC-3 | |
Цена | от 1 587,42 б.р. | от 1 961,42 б.р. | от 1 736,00 б.р. | от 1 898,10 б.р. | от 2 446,40 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | канализационная установка | канализационная установка | канализационная установка | канализационная установка | канализационная установка |
Пропускная способность | 6.3 м3/час | 11.1 м3/час | 8.94 м3/час | 8.5 м3/час | 8.22 м3/час |
Макс. напор | 5.5 м | 8.5 м | 8.5 м | 8.5 м | 8.5 м |
Потребляемая мощность | 280 Вт | 640 Вт | 620 Вт | 620 Вт | 620 Вт |
Отзывы о GRUNDFOS Sololift 2 D-2