Насос Gardana GR1F 50-160 280
1 829,85 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 1 829,85 б.р.
поверхностный (циркуляционный), для чистой воды, пропускная способность: 25 м3/час, напор: 16.5 м, мощность: 1000 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | циркуляционный |
Пропускная способность | 25 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 16.5 м |
Потребляемая мощность | 1 000 Вт |
Давление | 10 бар |
Конструкция
Диаметр разъема соединения | 2'' |
---|
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 110 °C |
---|---|
Воды, мин | 2 °C |
Окружающей среды, макс | 40 °C |
Габариты
Монтажная длина циркуляционного насоса | 280 мм |
---|---|
Вес | 18.9 кг |
Особенности
Плавный пуск двигателя | |
---|---|
Режущая насадка | |
Автоматический контроль уровня воды |
Фото
Фотографии Gardana GR1F 50-160 280
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 746,52 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 772,50 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 1 527,58 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 1 533,24 б.р. | +5,66 |
Май 2024 | 1 697,18 б.р. | +163,94 |
Июнь 2024 | 1 696,93 б.р. | -0,25 |
Июль 2024 | 1 697,24 б.р. | +0,31 |
Август 2024 | 1 705,84 б.р. | +8,60 |
Сентябрь 2024 | 1 705,84 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 1 705,84 б.р. | 0 |
Ноябрь 2024 | 1 703,28 б.р. | -2,56 |
Декабрь 2024 | 1 759,74 б.р. | +56,46 |
Похожие товары
Полное сравнение
Gardana GR1F 50-160 280 | UNIPUMP UPF3 50-200 280 | UNIPUMP UPF 65-100 | UNIPUMP UPF3 65-50 280 | GRUNDFOS TP 50-60/2 A-F-A-BUBE | Grundfos MAGNA3 D 40-120 F | IMP PUMPS GHNbasic II 50-70F | |
Цена | от 1 829,85 б.р. | от 1 875,85 б.р. | от 1 361,39 б.р. | от 1 232,71 б.р. | |||
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный |
Пропускная способность | 25 м3/час | 25 м3/час | 25 м3/час | 25 м3/час | 25 м3/час | 25 м3/час | 25 м3/час |
Макс. напор | 16.5 м | 20 м | 10 м | 6 м | 6 м | 12 м | 6 м |
Потребляемая мощность | 1 000 Вт | 1 300 Вт | 1 000 Вт | 700 Вт | 370 Вт | 427 Вт | 465 Вт |
Отзывы о Gardana GR1F 50-160 280