Насос ДЖИЛЕКС Винтовик 35/110
205,61 – 287,00 б.р.
Сравнить все цены (6)
- belsklad: 264,77 б.р.
- Newton.by: 226,44 б.р.
- Force: 209,40 б.р.
- Geon: 240,19 б.р.
- MULTICOM: 205,61 б.р.
- 21vek.by: 287,00 б.р.
погружной (скважинный), для чистой воды, пропускная способность: 2.1 м3/час, напор: 110 м, погружение до 15 м, мощность: 1200 Вт
Общие характеристики
Насоса | погружной |
---|---|
Погружного насоса | скважинный |
Пропускная способность | 2.1 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 110 м |
Потребляемая мощность | 1 200 Вт |
Давление | 8 бар |
Конструкция
Механизм насоса | винтовой |
---|---|
Диаметр скважинного насоса | 76 мм |
Диаметр разъема соединения | 1'' |
Глубина погружения | 15 м |
Размер фильтруемых частиц | 2 мм |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 35 °C |
---|---|
Воды, мин | 1 °C |
Габариты
Высота | 723.5 см |
---|
Особенности
Плавный пуск двигателя | |
---|---|
Режущая насадка | |
Автоматический контроль уровня воды |
Фото
Фотографии ДЖИЛЕКС Винтовик 35/110
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
202,40 б.р.
Средняя цена за последний месяц
217,85 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 261,90 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 226,49 б.р. | -35,41 |
Июль 2024 | 238,81 б.р. | +12,32 |
Август 2024 | 216,33 б.р. | -22,48 |
Сентябрь 2024 | 209,27 б.р. | -7,06 |
Октябрь 2024 | 205,54 б.р. | -3,73 |
Похожие товары
Полное сравнение
ДЖИЛЕКС Винтовик 35/110 | ДЖИЛЕКС Винтовик 35/80 | Quattro Elementi Elica 400 | Brado DWP-40 | ДЖИЛЕКС Винтовик 35/95 | |
Цена | от 205,61 б.р. | от 207,05 б.р. | от 199,21 б.р. | от 198,00 б.р. | |
Насоса | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | скважинный | скважинный | скважинный | скважинный | скважинный |
Пропускная способность | 2.1 м3/час | 2.1 м3/час | 2.1 м3/час | 2.1 м3/час | 2.1 м3/час |
Макс. напор | 110 м | 80 м | 50 м | 72 м | 95 м |
Потребляемая мощность | 1 200 Вт | 750 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 950 Вт |
Отзывы о ДЖИЛЕКС Винтовик 35/110