Насос DAB KLP 40-1200 M
3 781,82 – 3 990,06 б.р.
Сравнить все цены (2)
- belsklad: 3 781,82 б.р.
- 21vek.by: 3 990,06 б.р.
поверхностный (циркуляционный), для чистой воды, пропускная способность: 14.4 м3/час, мощность: 700 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | циркуляционный |
Пропускная способность | 14.4 м3/час |
---|---|
Потребляемая мощность | 700 Вт |
Номинальная мощность | 550 Вт |
Давление | 10 бар |
Конструкция
Механизм насоса | центробежный |
---|---|
Диаметр разъема соединения | 1.5'' |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 120 °C |
---|---|
Воды, мин | -15 °C |
Окружающей среды, макс | 40 °C |
Габариты
Ширина | 17.9 см |
---|---|
Высота | 39.5 см |
Длина | 25 см |
Вес | 23.2 кг |
Особенности
Плавный пуск двигателя | |
---|---|
Режущая насадка | |
Защита от сухого хода |
Фото
Фотографии DAB KLP 40-1200 M
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
3 781,53 б.р.
Средняя цена за последний месяц
3 893,66 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 3 671,94 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 3 667,95 б.р. | -3,99 |
Июль 2024 | 3 673,02 б.р. | +5,07 |
Август 2024 | 3 554,75 б.р. | -118,27 |
Сентябрь 2024 | 3 475,40 б.р. | -79,35 |
Октябрь 2024 | 3 476,22 б.р. | +0,82 |
Ноябрь 2024 | 3 491,02 б.р. | +14,80 |
Декабрь 2024 | 3 714,71 б.р. | +223,69 |
Похожие товары
Полное сравнение
DAB KLP 40-1200 M | DAB EVOPLUS 110/180 XM | Wilo TOP-Z25/10 EM PN 10 RG | DAB BPH 60/340.65 T | DAB KLP 40-1200 T | DAB EVOPLUS 110/180 M | DAB D 110/250.40 M | |
Цена | от 3 781,82 б.р. | от 3 816,32 б.р. | от 3 651,48 б.р. | от 3 913,14 б.р. | от 3 940,25 б.р. | от 3 613,41 б.р. | от 4 090,52 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный |
Пропускная способность | 14.4 м3/час | 10 м3/час | 9.4 м3/час | 37 м3/час | 14.4 м3/час | 12 м3/час | 11.2 м3/час |
Макс. напор | 11 м | 9.2 м | 7.2 м | 13.7 м | 11 м | 13 м | |
Потребляемая мощность | 700 Вт | 170 Вт | 335 Вт | 582 Вт | 600 Вт | 170 Вт | 410 Вт |
Отзывы о DAB KLP 40-1200 M