Кухонный стол Halmar Dickson (дуб натуральный/черный)
1 541,00 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Newton.by: 1 541,00 б.р.
- Kingstyle: 1 541,00 б.р.
раздвижной стол, прямоугольная форма столешницы, материал столешницы: МДФ, цвет столешницы: коричневый, длина в разложенном состоянии: 2100 мм, габариты(ДхШ): 1500x900 мм
Общие характеристики
Тип стола | кухонный стол |
---|---|
Форма столешницы | прямоугольная |
Материал столешницы | МДФ |
Цвет столешницы | коричневый |
Материал ножек | сталь |
Цвет ножек | черный |
Набор столов |
Конструкция
Конструкция | раздвижной |
---|---|
Тумба | |
Ящики | |
Полки | |
Полка для клавиатуры | |
Регулируемые ножки | |
Колеса |
Габариты в разложенном состоянии
Длина в разложенном состоянии | 2 100 мм |
---|
Габариты и вес
Длина | 1 500 мм |
---|---|
Ширина | 900 мм |
Высота | 750 мм |
Фото
Фотографии Halmar Dickson (дуб натуральный/черный)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 511,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 530,46 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 1 475,00 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 1 475,00 б.р. | 0 |
Март 2024 | 1 263,35 б.р. | -211,65 |
Апрель 2024 | 1 179,63 б.р. | -83,72 |
Май 2024 | 1 251,24 б.р. | +71,61 |
Июнь 2024 | 1 273,00 б.р. | +21,76 |
Июль 2024 | 1 303,71 б.р. | +30,71 |
Август 2024 | 1 282,23 б.р. | -21,48 |
Сентябрь 2024 | 1 299,00 б.р. | +16,77 |
Октябрь 2024 | 1 311,41 б.р. | +12,41 |
Ноябрь 2024 | 1 476,07 б.р. | +164,66 |
Сравнивают с Halmar Dickson (дуб натуральный/черный)
Полное сравнениеHalmar Dickson (дуб натуральный/черный) | Halmar Pascal | Signal Margo | ТехКомПро Азалия К 900 | Halmar Fryderyk 160/240 (темный орех) | Halmar Tiago 2 (белый) | Halmar Bolivar (дуб золотой/черный) + 6 стульев | |
Цена | от 1 541,00 б.р. | от 1 571,00 б.р. | от 1 355,00 б.р. | от 1 276,74 б.р. | от 1 544,00 б.р. | от 1 540,00 б.р. | от 1 349,00 б.р. |
Форма столешницы | прямоугольная | прямоугольная | овальная | круглая | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная |
Материал столешницы | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ |
Цвет столешницы | коричневый | белый | темно-коричневый | коричневый | белый | коричневый | |
Число мест | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Длина | 1 500 мм | 1 600 мм | 900 мм | 900 мм | 1 600 мм | 1 400 мм | 1 400 мм |
Отзывы о Halmar Dickson (дуб натуральный/черный)