Кухонный стол Halmar Capital (дуб золотой/черный)
2 069,00 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Newton.by: 2 069,00 б.р.
- Kingstyle: 2 069,00 б.р.
раздвижной стол, прямоугольная форма столешницы, материал столешницы: МДФ, цвет столешницы: коричневый, длина в разложенном состоянии: 2400 мм, габариты(ДхШ): 1800x900 мм
Общие характеристики
Тип стола | кухонный стол |
---|---|
Форма столешницы | прямоугольная |
Материал столешницы | МДФ |
Цвет столешницы | коричневый |
Оттенок | черный, дуб золотой |
Материал ножек | окрашенная сталь |
Цвет ножек | черный |
Конструкция
Конструкция | раздвижной |
---|---|
Регулируемые ножки |
Габариты в разложенном состоянии
Длина в разложенном состоянии | 2 400 мм |
---|
Габариты и вес
Длина | 1 800 мм |
---|---|
Ширина | 900 мм |
Высота | 760 мм |
Фото
Фотографии Halmar Capital (дуб золотой/черный)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
2 028,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
2 054,59 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 2 155,67 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 2 166,00 б.р. | +10,33 |
Март 2024 | 1 751,03 б.р. | -414,97 |
Апрель 2024 | 1 644,37 б.р. | -106,66 |
Май 2024 | 1 892,00 б.р. | +247,63 |
Июнь 2024 | 1 892,00 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 1 892,00 б.р. | 0 |
Август 2024 | 1 907,48 б.р. | +15,48 |
Сентябрь 2024 | 1 988,00 б.р. | +80,52 |
Октябрь 2024 | 1 987,41 б.р. | -0,59 |
Ноябрь 2024 | 2 028,00 б.р. | +40,59 |
Похожие товары
Полное сравнение
Halmar Capital (дуб золотой/черный) | Halmar Bacardi 160-220/90 (дуб натуральный/черный) | M-City Франк 180 480M04547 (мейджик/черный) | Halmar Gustimo 140x140 (мрамор/черный) | Halmar Legarto 160 (дуб натуральный/черный) | Halmar Vision | Signal Apollo APOLLOBC150 (белый матовый/черный) | |
Цена | от 2 069,00 б.р. | от 2 083,00 б.р. | от 2 054,87 б.р. | от 2 038,00 б.р. | от 2 031,00 б.р. | от 2 111,00 б.р. | от 2 023,00 б.р. |
Форма столешницы | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | круглая | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная |
Материал столешницы | МДФ | шпон | МДФ | МДФ | шпон | МДФ | керамика |
Цвет столешницы | коричневый | бежевый | черный | серый | бежевый | белый | белый |
Длина | 1 800 мм | 1 600 мм | 1 800 мм | 1 400 мм | 1 600 мм | 1 600 мм | 1 500 мм |
Ширина | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 1 400 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм |
Отзывы о Halmar Capital (дуб золотой/черный)