Кухонный стол Древпром Круглый
351,79 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Kingstyle: 351,79 б.р.
круглая форма столешницы, материал столешницы: МДФ, число мест: 4, габариты(ДхШ): 900x900 мм
Общие характеристики
Тип стола | кухонный стол |
---|---|
Форма столешницы | круглая |
Материал столешницы | МДФ |
Число мест | 4 |
Конструкция
Тумба | |
---|---|
Ящики | |
Полки | |
Полка для клавиатуры | |
Регулируемые ножки | |
Колеса |
Габариты и вес
Длина | 900 мм |
---|---|
Ширина | 900 мм |
Высота | 750 мм |
Фото
Фотографии Древпром Круглый
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
351,79 б.р.
Средняя цена за последний месяц
351,79 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 351,79 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 351,79 б.р. | 0 |
Март 2024 | 351,79 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 351,79 б.р. | 0 |
Май 2024 | 351,79 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 351,79 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 351,79 б.р. | 0 |
Август 2024 | 351,79 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 351,79 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 351,79 б.р. | 0 |
Ноябрь 2024 | 351,79 б.р. | 0 |
Похожие товары
Полное сравнение
Древпром Круглый | Mio Tesoro ST-025 100x74 (белый/дерево) | Halmar Fondi (черный) | Sheffilton SHT-TU34-P/80 (черный муар/палисандр) | Sheffilton SHT-TU34-P/80 МДФ (черный муар/белоснежная шагрень) | Halmar Fondi 80 (белый) | Sheffilton SHT-TU34-P/80 МДФ (черный муар/дуб сонома светлый) | |
Цена | от 351,79 б.р. | от 354,37 б.р. | от 355,00 б.р. | от 355,00 б.р. | от 355,00 б.р. | от 355,00 б.р. | от 355,00 б.р. |
Форма столешницы | круглая | круглая | круглая | круглая | круглая | круглая | |
Материал столешницы | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ |
Цвет столешницы | белый | черный | коричневый | белый | белый | бежевый | |
Длина | 900 мм | 1 000 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм |
Ширина | 900 мм | 1 000 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм |
Отзывы о Древпром Круглый