Кресло Woody СК-2.1 04462
209,27 – 227,75 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MULTICOM: 209,27 б.р.
- Newton.by: 227,75 б.р.
основание дерево, сиденье дерево, стул\кресло (ШxГxВ): 830x842x710 мм
Основные характеристики
Тип | кресло |
---|---|
Материал основания | дерево |
Складная конструкция | |
Модульная мебель | |
Подушки | |
Зонт | |
Цвет | бежевый, зеленый |
Стол
Раздвижной |
---|
Стулья
Материал сиденья | дерево |
---|---|
Ширина кресла\стула | 830 мм |
Глубина кресла\стула | 842 мм |
Высота кресла\стула | 710 мм |
Вес кресла\стула | 11 кг |
Фото
Фотографии Woody СК-2.1 04462
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
207,64 б.р.
Средняя цена за последний месяц
213,42 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 205,36 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 247,67 б.р. | +42,31 |
Апрель 2024 | 207,60 б.р. | -40,07 |
Май 2024 | 207,12 б.р. | -0,48 |
Июнь 2024 | 205,36 б.р. | -1,76 |
Июль 2024 | 205,36 б.р. | 0 |
Август 2024 | 205,36 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 205,36 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 205,36 б.р. | 0 |
Ноябрь 2024 | 208,23 б.р. | +2,87 |
Похожие товары
Полное сравнение
Woody СК-2.1 04462 | Keter Harmony Armchair 236052 (белый/серый) | Keter Metaline Armrest 249183 (чугун) | AksHome Rimini (коричневый) | AksHome Rimini (серый) | M-Group Чил 12360402 (черный/бордовая подушка) | M-Group Чил 12360410 (черный/синяя подушка) | |
Цена | от 209,27 б.р. | от 198,00 б.р. | от 198,00 б.р. | от 228,85 б.р. | от 228,90 б.р. | от 176,74 б.р. | от 176,74 б.р. |
Материал основания | дерево | пластик | пластик | металл | металл | металл | металл |
Складная конструкция | |||||||
Материал сиденья | дерево | пластик | пластик | искусственный ротанг | искусственный ротанг | ткань | ткань |
Ширина кресла\стула | 830 мм | 590 мм | 600 мм | 760 мм | 760 мм | 800 мм | 800 мм |
Глубина кресла\стула | 842 мм | 600 мм | 530 мм | 810 мм | 810 мм | 850 мм | 850 мм |
Отзывы о Woody СК-2.1 04462