Стул с подлокотниками Stool Group Джоан велюр (капучино)
284,08 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Kingstyle: 284,08 б.р.
обеденный стул с подлокотниками, обивка: ткань, каркас: металл
Общие характеристики
Тип | стул с подлокотниками |
---|---|
Назначение | обеденный |
Материал обивки | ткань |
Тип ткани | велюр |
Каркас | металл |
Цвет | бежевый |
Цвет основания | черный |
Габариты и вес
Ширина | 530 мм |
---|---|
Глубина | 610 мм |
Высота | 840 мм |
Высота сиденья | 490 мм |
Фото
Фотографии Stool Group Джоан велюр (капучино)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
284,08 б.р.
Средняя цена за последний месяц
284,08 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 284,08 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 284,08 б.р. | 0 |
Март 2024 | 284,08 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 284,08 б.р. | 0 |
Май 2024 | 284,08 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 284,08 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 284,08 б.р. | 0 |
Август 2024 | 284,08 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 284,08 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 284,08 б.р. | 0 |
Ноябрь 2024 | 284,08 б.р. | 0 |
Похожие товары
Полное сравнение
Stool Group Джоан велюр (капучино) | Stool Group Джоан велюр (оранжевый) | Stool Group Джоан велюр (светло-серый) | Stool Group Джоан велюр (тёмно-коричневый) | Stool Group Джоан велюр (тёмно-серый) | Stool Group Джоан велюр (черный) | Stool Group Джоан велюр (бежевый) | |
Цена | от 284,08 б.р. | от 284,08 б.р. | от 284,08 б.р. | от 284,08 б.р. | от 284,08 б.р. | от 284,08 б.р. | от 284,08 б.р. |
Тип | стул с подлокотниками | стул с подлокотниками | стул с подлокотниками | стул с подлокотниками | стул с подлокотниками | стул с подлокотниками | стул с подлокотниками |
Назначение | обеденный | обеденный | обеденный | обеденный | обеденный | обеденный | обеденный |
Материал обивки | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань |
Каркас | металл | металл | металл | металл | металл | металл | металл |
Отзывы о Stool Group Джоан велюр (капучино)