Стул LoftyHome Бервин (серый/черный)
283,29 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Kingstyle: 283,29 б.р.
обеденный стул, обивка: дерево, каркас: металл
Общие характеристики
Тип | стул |
---|---|
Назначение | обеденный |
Материал обивки | дерево |
Каркас | металл |
Складной | |
Вращение | |
Газовая пружина | |
Цвет | серый |
Цвет основания | черный |
Габариты и вес
Ширина | 400 мм |
---|---|
Глубина | 420 мм |
Высота | 850 мм |
Высота сиденья | 450 мм |
Вес | 12.4 кг |
Фото
Фотографии LoftyHome Бервин (серый/черный)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
283,29 б.р.
Средняя цена за последний месяц
283,29 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 289,93 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 285,82 б.р. | -4,11 |
Март 2024 | 285,25 б.р. | -0,57 |
Апрель 2024 | 288,19 б.р. | +2,94 |
Май 2024 | 284,88 б.р. | -3,31 |
Июнь 2024 | 261,90 б.р. | -22,98 |
Июль 2024 | 264,99 б.р. | +3,09 |
Август 2024 | 284,04 б.р. | +19,05 |
Сентябрь 2024 | 284,01 б.р. | -0,03 |
Октябрь 2024 | 283,29 б.р. | -0,72 |
Ноябрь 2024 | 283,29 б.р. | 0 |
Похожие товары
Полное сравнение
LoftyHome Бервин (серый/черный) | Halmar K303 (темно-зеленый) | LoftyHome Бервин (натуральный/черный) | Halmar K303 (светло-серый) | Signal Texo (зеленый) | Sheffilton SHT-ST37/S37 (рубиновое вино/золото) | Sheffilton SHT-ST29-C12/S39 (ежевичное вино/прозрачный лак) | |
Цена | от 283,29 б.р. | от 283,00 б.р. | от 282,63 б.р. | от 284,00 б.р. | от 284,00 б.р. | от 284,00 б.р. | от 285,00 б.р. |
Тип | стул | стул | стул | стул | стул | стул | стул |
Назначение | обеденный | обеденный | обеденный | обеденный | обеденный | обеденный | обеденный |
Материал обивки | дерево | ткань | дерево | ткань | ткань | ткань | ткань |
Каркас | металл | дерево | металл | дерево | металл | металл | дерево |
Складной |
Отзывы о LoftyHome Бервин (серый/черный)