Кровать PROxSON Volumo Savana Camel 200x200 (бежевый)
1 314,05 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 1 314,05 б.р.
классическая, спальное место: (200x200 см), габариты: (227x210 см), изголовье: ткань
Общие характеристики
Тип | классическая |
---|---|
Спальных мест | двуспальная |
Изголовье | ткань |
Боковины | ЛДСП, ткань |
Основание под матрас | |
Матрас | |
Детская | |
Цвет | бежевый |
Габариты
Длина | 227 см |
---|---|
Ширина | 210 см |
Длина спального места | 200 см |
Ширина спального места | 200 см |
Фото
Фотографии PROxSON Volumo Savana Camel 200x200 (бежевый)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 301,76 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 320,75 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Август 2024 | 1 383,67 б.р. | |
---|---|---|
Сентябрь 2024 | 1 382,68 б.р. | -0,99 |
Октябрь 2024 | 1 354,35 б.р. | -28,33 |
Ноябрь 2024 | 1 351,44 б.р. | -2,91 |
Похожие товары
Полное сравнение
PROxSON Volumo Savana Camel 200x200 (бежевый) | PROxSON Geometry Lino Savana Grey 180x200 (серый) | PROxSON Geometry Routa Savana Berry 180x200 (фиолетовый) | PROxSON Geometry Routa Savana Camel 180x200 (бежевый) | PROxSON Geometry Routa Savana Chocolate 180x200 (шоколад) | PROxSON Geometry Routa Savana Grey 180x200 (серый) | PROxSON Geometry Routa Savana Milk 180x200 (молочный) | |
Цена | от 1 314,05 б.р. | от 1 316,95 б.р. | от 1 317,09 б.р. | от 1 317,09 б.р. | от 1 317,09 б.р. | от 1 317,09 б.р. | от 1 317,09 б.р. |
Тип | классическая | классическая | классическая | классическая | классическая | классическая | классическая |
Изголовье | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань |
Основание под матрас | |||||||
Ширина спального места | 200 см | 180 см | 180 см | 180 см | 180 см | 180 см | 180 см |
Отзывы о PROxSON Volumo Savana Camel 200x200 (бежевый)