Mixline Дуб 60 525438
181,65 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 181,65 б.р.
монтаж: подвесной, ширина: 60 см
Габариты и вес
Ширина | 60 см |
---|---|
Высота | 120 см |
Фото
Фотографии Mixline Дуб 60 525438
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
181,65 б.р.
Средняя цена за последний месяц
185,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 143,71 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 143,47 б.р. | -0,24 |
Март 2024 | 145,24 б.р. | +1,77 |
Апрель 2024 | 146,13 б.р. | +0,89 |
Май 2024 | 164,50 б.р. | +18,37 |
Июнь 2024 | 180,07 б.р. | +15,57 |
Июль 2024 | 188,16 б.р. | +8,09 |
Август 2024 | 195,85 б.р. | +7,69 |
Сентябрь 2024 | 201,52 б.р. | +5,67 |
Октябрь 2024 | 200,26 б.р. | -1,26 |
Ноябрь 2024 | 203,57 б.р. | +3,31 |
Похожие товары
Полное сравнение
Mixline Дуб 60 525438 | eMZe Loft D50 LOFT.50.50.DUB (дуб) | Tivoli Верона 60х120 460922 (багет пластик, белый) | Vako Нарцисс 55 (правый) | Wellsee 7 Rays' Spectrum 172200080, 90 х 90 см | eMZe Loft D50 LOFT.50.50.CHE (черный) | Style Line Монако 70 | |
Цена | от 181,65 б.р. | от 182,00 б.р. | от 182,31 б.р. | от 182,93 б.р. | от 183,00 б.р. | от 180,19 б.р. | от 179,98 б.р. |
Цвет | коричневый | зеркальный | зеркальный | черный | белый | ||
Материал | фанера | пластик | стекло | фанера | стекло | ||
Монтаж | подвесной | подвесной | подвесной | подвесной | подвесной | подвесной | подвесной |
Ширина | 60 см | 60 см | 55 см |
Отзывы о Mixline Дуб 60 525438