Сучкорез Gardena EnergyCut 750A 12008-20
352,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Force: 352,00 б.р.
сучкорез, назначение: уход за деревьями и кустарниками, рабочая поверхность: сталь, рукоять: пластик
Общие характеристики
Тип | сучкорез |
---|---|
Назначение | уход за деревьями и кустарниками |
Набор | |
Материал рабочей поверхности | сталь |
Материал рукояти | пластик |
Габариты и вес
Ширина | 4.2 см |
---|
Фото
Фотографии Gardena EnergyCut 750A 12008-20
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
313,20 б.р.
Средняя цена за последний месяц
331,16 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Октябрь 2024 | 329,72 б.р. | |
---|---|---|
Ноябрь 2024 | 317,72 б.р. | -12,00 |
Сравнивают с Gardena EnergyCut 750A 12008-20
Полное сравнениеGardena EnergyCut 750A 12008-20 | Центроинструмент Сучкорез плоскостной с храповым механизмом 0207 | Центроинструмент Сучкорез контактный 0208 с храповым механизмом | Fiskars 112190 (1002104) | Gardena EnergyCut 600B | Gardena 12005-20 | Fiskars PowerGear X LX94 1020187 | |
Цена | от 352,00 б.р. | от 126,70 б.р. | от 158,40 б.р. | от 144,39 б.р. | от 267,50 б.р. | от 281,53 б.р. | |
Тип | сучкорез | сучкорез | сучкорез | сучкорез | сучкорез | сучкорез | сучкорез |
Назначение | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками |
Материал рабочей поверхности | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
Материал рукояти | пластик | пластик | пластик | пластик | алюминий | алюминий | |
Вес | 0.49 кг | 1.19 кг |
Отзывы о Gardena EnergyCut 750A 12008-20