Гантель Titan литая ГЛЧ/2 2 кг
29,17 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 29,17 б.р.
цельная конструкция, материал: чугун, в наборе: 1 шт., цвет: черный
Общие характеристики Titan литая ГЛЧ/2 2 кг
Тип | гантель |
---|---|
В наборе | 1 шт. |
Конструкция | цельная |
Покрытие | отсутствует |
Материал | сталь |
Цвет | черный |
Габариты и вес
Titan литая ГЛЧ/2 2 кг
Вес | 2 кг |
---|---|
Мин. вес | 2 кг |
Макс. вес | 2 кг |
Фото
Фотографии Titan литая ГЛЧ/2 2 кг
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
29,17 б.р.
Средняя цена за последний месяц
29,94 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 26,10 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 26,92 б.р. | +0,82 |
Май 2024 | 28,87 б.р. | +1,95 |
Июнь 2024 | 31,96 б.р. | +3,09 |
Июль 2024 | 37,38 б.р. | +5,42 |
Август 2024 | 31,84 б.р. | -5,54 |
Сентябрь 2024 | 27,89 б.р. | -3,95 |
Октябрь 2024 | 27,83 б.р. | -0,06 |
Ноябрь 2024 | 29,84 б.р. | +2,01 |
Похожие товары
Полное сравнение
Titan литая ГЛЧ/2 2 кг | Torres PL55012 | Sundays IR92004-D 2 кг (красный) | Starfit DB-101 2 кг | Starfit DB-301 2 кг | Starfit DB-201 2 кг (оранжевый) | Lite Weights 2952NP | |
Цена | от 29,17 б.р. | от 32,88 б.р. | от 25,35 б.р. | от 33,00 б.р. | от 33,11 б.р. | от 35,00 б.р. | от 35,14 б.р. |
В наборе | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Конструкция | цельная | цельная | цельная | цельная | цельная | цельная | цельная |
Материал покрытия | неопрен | неопрен | винил | резина | неопрен | неопрен | |
Цвет | черный | оранжевый | красный | зеленый | черный | оранжевый | оранжевый |
Отзывы о Titan литая ГЛЧ/2 2 кг