Перфоратор Ресанта П-40-1600КМ
622,00 – 724,00 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Emmet: 622,00 б.р.
- Geon: 622,00 б.р.
- 21vek.by: 724,00 б.р.
Тип: сетевой
Двигатель и редуктор: 1600 Вт, 620 об/мин, 3750 уд/мин, 11.3 Дж
Патрон: SDS-Max
Комплект: кейс, сверла
Габариты: 11.175 кг
Технические характеристики
Макс. диаметр сверления
Бетон | 40 мм |
---|
Функциональность
Ограничитель глубины сверления | |
---|---|
Реверс | |
Подсветка | |
Bluetooth |
Защита
Предохранительная муфта |
---|
Дополнительная информация
Дополнительная рукоятка | |
---|---|
Сверла | |
Кейс в комплекте |
Габариты и вес
Вес | 11.175 кг |
---|
Фото
Фотографии Ресанта П-40-1600КМ
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
441,60 б.р.
Средняя цена за последний месяц
581,47 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 534,01 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 473,99 б.р. | -60,02 |
Март 2024 | 487,22 б.р. | +13,23 |
Апрель 2024 | 498,54 б.р. | +11,32 |
Май 2024 | 537,65 б.р. | +39,11 |
Июнь 2024 | 460,13 б.р. | -77,52 |
Июль 2024 | 505,36 б.р. | +45,23 |
Август 2024 | 471,55 б.р. | -33,81 |
Сентябрь 2024 | 436,60 б.р. | -34,95 |
Октябрь 2024 | 505,47 б.р. | +68,87 |
Ноябрь 2024 | 481,82 б.р. | -23,65 |
Сравнивают с Ресанта П-40-1600КМ
Полное сравнениеРесанта П-40-1600КМ | Интерскол П-40/1100Э | Sturm! RH2518 | Sturm! RH2510PM | Bosch GBH 2-28 (0611267500) | Bort BHD-1500-MAX | Denzel RHV-1050-38-max | |
Цена | от 622,00 б.р. | от 680,39 б.р. | от 461,99 б.р. | от 320,39 б.р. | от 948,36 б.р. | от 570,00 б.р. | от 521,70 б.р. |
Тип крепления бура | SDS-Max | SDS-Max | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Max | SDS-Max |
Потребляемая мощность | 1 600 Вт | 1 100 Вт | 1 850 Вт | 1 000 Вт | 880 Вт | 1 500 Вт | 1 050 Вт |
Макс. число оборотов холостого хода | 620 об/мин | 500 об/мин | 750 об/мин | 1 100 об/мин | 900 об/мин | 230 об/мин | 480 об/мин |
Макс. количество ударов в минуту | 3 750 уд/мин | 2 870 уд/мин | 3 000 уд/мин | 4 500 уд/мин | 4 000 уд/мин | 3 200 уд/мин | 3 780 уд/мин |
Макс. энергия удара | 11.3 Дж | 10 Дж | 5 Дж | 3 Дж | 3.2 Дж | 9 Дж | 10 Дж |
Отзывы о Ресанта П-40-1600КМ