Перфоратор Интерскол П-40/1100Э
680,39 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 680,39 б.р.
Тип: сетевой
Двигатель и редуктор: 1100 Вт, 500 об/мин, 2870 уд/мин, 10 Дж
Патрон: SDS-Max
Комплект: кейс
Габариты: 6.2 кг, сетевой кабель 4 м
Технические характеристики
Макс. диаметр сверления
Бетон | 40 мм |
---|
Функциональность
Ограничитель глубины сверления | |
---|---|
Реверс | |
Пылесборник | |
Индикатор износа угольных щеток | |
Фиксация кнопки включения |
Защита
Антивибрационная система | |
---|---|
Блокировка кнопки включения | |
Предохранительная муфта | |
Тормоз двигателя | |
Фиксация шпинделя | |
Электронная регулировка частоты вращения |
Аккумулятор
Съемный |
---|
Дополнительная информация
Ключевой патрон в комплекте | |
---|---|
Быстрозажимной патрон в комплекте | |
Дополнительная рукоятка | |
Дополнительный комплект щеток | |
Упаковка смазки в комплекте | |
Кейс в комплекте | |
Штатив |
Габариты и вес
Длина сетевого кабеля | 4 м |
---|---|
Вес | 6.2 кг |
Фото
Фотографии Интерскол П-40/1100Э
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
525,13 б.р.
Средняя цена за последний месяц
583,18 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 561,17 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 547,71 б.р. | -13,46 |
Март 2024 | 515,51 б.р. | -32,20 |
Апрель 2024 | 515,47 б.р. | -0,04 |
Май 2024 | 539,75 б.р. | +24,28 |
Июнь 2024 | 554,24 б.р. | +14,49 |
Июль 2024 | 546,55 б.р. | -7,69 |
Август 2024 | 552,50 б.р. | +5,95 |
Сентябрь 2024 | 549,47 б.р. | -3,03 |
Октябрь 2024 | 538,98 б.р. | -10,49 |
Ноябрь 2024 | 541,23 б.р. | +2,25 |
Сравнивают с Интерскол П-40/1100Э
Полное сравнениеИнтерскол П-40/1100Э | Интерскол П-40/1100ЭВ | Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК | Makita HR4013C | Einhell TC-RH 900 | DWT BH16-42 VB BMC | DEKO DKH1000W | |
Цена | от 680,39 б.р. | от 689,54 б.р. | от 682,40 б.р. | от 2 290,00 б.р. | от 352,24 б.р. | от 609,83 б.р. | от 236,29 б.р. |
Тип крепления бура | SDS-Max | SDS-Max | SDS-Max | SDS-Max | SDS-Plus | SDS-Max | SDS-Plus |
Потребляемая мощность | 1 100 Вт | 1 100 Вт | 1 250 Вт | 1 100 Вт | 900 Вт | 1 600 Вт | 1 000 Вт |
Макс. число оборотов холостого хода | 500 об/мин | 550 об/мин | 450 об/мин | 500 об/мин | 850 об/мин | 600 об/мин | 800 об/мин |
Макс. количество ударов в минуту | 2 870 уд/мин | 3 200 уд/мин | 2 800 уд/мин | 2 900 уд/мин | 4 000 уд/мин | 3 800 уд/мин | 4 000 уд/мин |
Макс. энергия удара | 10 Дж | 10 Дж | 10 Дж | 8 Дж | 3 Дж | 9 Дж | 4.1 Дж |
Отзывы о Интерскол П-40/1100Э