Фрезер Интерскол ФМ-40/1000Э
260,50 – 413,00 б.р.
Сравнить все цены (7)
- Newton.by: 312,39 б.р.
- Emmet: 312,39 б.р.
- sds-plus.by: 290,75 б.р.
- 21vek.by: 413,00 б.р.
- Geon: 283,05 б.р.
- Force: 260,50 б.р.
верхний, 1100 Вт, 25500 об/мин, макс. высота хода: 44 мм, размер цанги: 8 мм, вес: 3.1 кг
Основные характеристики
Тип по применению | верхний |
---|---|
Питание | сеть |
Потребляемая мощность | 1 100 Вт |
Число оборотов х.х. мин. | 10 000 об/мин |
Число оборотов х.х. макс. | 25 500 об/мин |
Макс. высота хода | 44 мм |
Размер цанги | 8 мм |
Вес | 3.1 кг |
Функции и возможности
Регулировка оборотов | |
---|---|
Револьверный механизм | |
Подсветка рабочей области | |
Блокировка шпинделя | |
Подключение к пылесосу | |
Защитный щиток |
Комплектация
Кейс | |
---|---|
Набор фрез | |
Ключ | |
Параллельный упор | |
Пылесборник | |
Копировальная втулка | |
Центрирующий штифт | |
Переходник для пылесоса |
Фото
Фотографии Интерскол ФМ-40/1000Э
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
256,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
270,45 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 252,46 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 239,90 б.р. | -12,56 |
Март 2024 | 238,70 б.р. | -1,20 |
Апрель 2024 | 243,40 б.р. | +4,70 |
Май 2024 | 240,65 б.р. | -2,75 |
Июнь 2024 | 239,92 б.р. | -0,73 |
Июль 2024 | 238,12 б.р. | -1,80 |
Август 2024 | 236,62 б.р. | -1,50 |
Сентябрь 2024 | 238,15 б.р. | +1,53 |
Октябрь 2024 | 245,11 б.р. | +6,96 |
Ноябрь 2024 | 255,36 б.р. | +10,25 |
Сравнивают с Интерскол ФМ-40/1000Э
Полное сравнениеИнтерскол ФМ-40/1000Э | Bosch POF 1200 AE (060326A100) | Ставр МФ-8/1200 | Фиолент МФ3-1100Э | Wortex MM 5013 E | Bort BOF-1600N | Wortex MM 5013-1 E | |
Цена | от 260,50 б.р. | от 535,00 б.р. | от 193,60 б.р. | от 193,60 б.р. | от 220,00 б.р. | от 214,70 б.р. | от 152,40 б.р. |
Тип по применению | верхний | верхний | верхний | верхний | верхний | верхний | кромочно-петельный |
Тип по принципу работы | погружной | погружной | погружной | ||||
Потребляемая мощность | 1 100 Вт | 1 200 Вт | 1 200 Вт | 1 100 Вт | 1 300 Вт | 1 500 Вт | 710 Вт |
Число оборотов х.х. макс. | 25 500 об/мин | 28 000 об/мин | 26 000 об/мин | 30 000 об/мин | 30 000 об/мин | 26 000 об/мин | 30 000 об/мин |
Макс. высота хода | 44 мм | 55 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 22 мм |
Отзывы о Интерскол ФМ-40/1000Э