Фрезер Диолд МЭФ 0.75
274,00 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Emmet: 274,00 б.р.
- 21vek.by: 274,00 б.р.
верхний, 750 Вт, 30000 об/мин, макс. высота хода: 20 мм, размер цанги: 8 мм, вес: 1.3 кг
Основные характеристики
Тип по применению | верхний |
---|---|
Питание | сеть |
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Число оборотов х.х. мин. | 10 000 об/мин |
Число оборотов х.х. макс. | 30 000 об/мин |
Макс. высота хода | 20 мм |
Размер цанги | 8 мм |
Бесщеточный двигатель | |
Вес | 1.3 кг |
Функции и возможности
Регулировка оборотов | |
---|---|
Подсветка рабочей области | |
Блокировка шпинделя | |
Регулировка глубины | |
Подключение к пылесосу |
Комплектация
Кейс | |
---|---|
Набор фрез | |
Ключ | |
Параллельный упор | |
Пылесборник | |
Переходник для пылесоса | |
Угольные щётки |
Фото
Фотографии Диолд МЭФ 0.75
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
220,39 б.р.
Средняя цена за последний месяц
233,71 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 229,28 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 217,30 б.р. | -11,98 |
Март 2024 | 213,88 б.р. | -3,42 |
Апрель 2024 | 207,48 б.р. | -6,40 |
Май 2024 | 213,29 б.р. | +5,81 |
Июнь 2024 | 211,16 б.р. | -2,13 |
Июль 2024 | 216,67 б.р. | +5,51 |
Август 2024 | 215,26 б.р. | -1,41 |
Сентябрь 2024 | 174,81 б.р. | -40,45 |
Октябрь 2024 | 236,31 б.р. | +61,50 |
Ноябрь 2024 | 239,88 б.р. | +3,57 |
Сравнивают с Диолд МЭФ 0.75
Полное сравнениеДиолд МЭФ 0.75 | Katana FK2000 | Wortex LX MM 6016 E | Wortex MM 5013-1 E | Bosch GKF 550 Professional (06016A0020) | DWT KF06-30 | Favourite FER-900 | |
Цена | от 274,00 б.р. | от 115,00 б.р. | от 163,10 б.р. | от 152,40 б.р. | от 380,00 б.р. | от 176,26 б.р. | |
Тип по применению | верхний | кромочно-петельный | кромочно-петельный | кромочно-петельный | кромочно-петельный | кромочно-петельный | кромочно-петельный |
Тип по принципу работы | погружной | ||||||
Потребляемая мощность | 750 Вт | 750 Вт | 600 Вт | 710 Вт | 550 Вт | 650 Вт | 900 Вт |
Число оборотов х.х. макс. | 30 000 об/мин | 33 000 об/мин | 30 000 об/мин | 30 000 об/мин | 33 000 об/мин | 34 000 об/мин | 30 000 об/мин |
Макс. высота хода | 20 мм | 22 мм | 22 мм | 22 мм | 30 мм | 40 мм |
Отзывы о Диолд МЭФ 0.75