Промышленный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C (1.628-015.0)
322,94 – 387,91 б.р.
Сравнить все цены (6)
- Emmet: 341,57 б.р.
- MULTICOM: 322,94 б.р.
- Geon: 324,56 б.р.
- Force: 334,40 б.р.
- Newton.by: 387,91 б.р.
- sds-plus.by: 341,57 б.р.
сухая и влажная уборка, 1000 Вт, объем бака: 12 л, длина шнура: 6 м
Основные характеристики
Сухая уборка | |
---|---|
Влажная уборка | |
Функция выдува | |
Потребляемая мощность | 1 000 Вт |
Система очистки фильтра | ручная |
Длина шнура | 6 м |
Розетка для электроинструмента |
Мусоросборник
Объем бака | 12 л |
---|
Размеры и вес
Длина | 328 мм |
---|---|
Ширина | 349 мм |
Высота | 378 мм |
Вес | 4.37 кг |
Фото
Фотографии Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C (1.628-015.0)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
307,90 б.р.
Средняя цена за последний месяц
338,31 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 310,09 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 302,20 б.р. | -7,89 |
Март 2024 | 299,30 б.р. | -2,90 |
Апрель 2024 | 332,72 б.р. | +33,42 |
Май 2024 | 312,87 б.р. | -19,85 |
Июнь 2024 | 330,90 б.р. | +18,03 |
Июль 2024 | 373,24 б.р. | +42,34 |
Август 2024 | 326,29 б.р. | -46,95 |
Сентябрь 2024 | 315,57 б.р. | -10,72 |
Октябрь 2024 | 325,92 б.р. | +10,35 |
Ноябрь 2024 | 327,94 б.р. | +2,02 |
Сравнивают с Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C (1.628-015.0)
Полное сравнениеKarcher WD 2 Plus V-12/6/18/C (1.628-015.0) | Karcher WD 2 Plus (1.628-000.0) | Karcher WD 3 V-19/4/20 (1.628-107.0) | Karcher WD 3 V-17/4/35 + Nozzles 1.628-124.0 | Samsung VCW7555S3K | Bort BSS-1230-DUO | Bort BSS-1215-P | |
Цена | от 322,94 б.р. | от 281,60 б.р. | от 281,60 б.р. | от 408,60 б.р. | от 299,00 б.р. | от 345,00 б.р. | |
Сухая уборка | |||||||
Влажная уборка | |||||||
Потребляемая мощность | 1 000 Вт | 1 000 Вт | 1 000 Вт | 1 000 Вт | 1 800 Вт | 1 200 Вт | 1 200 Вт |
Объем бака | 12 л | 12 л | 19 л | 17 л | 15 л | 30 л | 15 л |
Длина шнура | 6 м | 4 м | 4 м | 4 м | 9 м | 6 м | 6 м |
Отзывы о Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C (1.628-015.0)