Аккумулятор с зарядным устройством Makita PSK MKP1G002 (40В/4 Ah + 40В)
1 816,77 – 1 989,31 б.р.
Сравнить все цены (2)
- sds-plus.by: 1 816,77 б.р.
- 21vek.by: 1 989,31 б.р.
аккумуляторная система: Makita 40V XGT, тип аккумулятора: Li-Ion, емкость: 4 А/ч, напряжение питания: 40 В, тип заряжаемых батарей: Li-Ion, ток зарядки: 6 А, индикатор статуса заряда
Общие характеристики
Тип | аккумулятор с зарядным устройством |
---|---|
Аккумуляторная система | Makita 40V XGT |
Аккумулятор
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Совместимость | Makita XGT |
Емкость аккумулятора | 4 А/ч |
Напряжение питания аккумулятора | 40 В |
Эффект памяти |
Зарядное устройство
Тип заряжаемых батарей | Li-Ion |
---|---|
Совместимость | Makita XGT |
Напряжение заряжаемого аккумулятора | 40 В |
Ток зарядки | 6 А |
Разъем внешнего питания | сетевой |
Дополнительная информация
Индикатор статуса заряда | |
---|---|
Масса | 5.2 кг |
Комплектация | кейс, аккумулятор - 2 шт, зарядное устройство - 1 шт |
Фото
Фотографии Makita PSK MKP1G002 (40В/4 Ah + 40В)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 582,80 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 695,51 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Июль 2024 | 1 899,00 б.р. | |
---|---|---|
Август 2024 | 1 604,67 б.р. | -294,33 |
Сентябрь 2024 | 1 576,14 б.р. | -28,53 |
Октябрь 2024 | 1 619,51 б.р. | +43,37 |
Ноябрь 2024 | 1 606,16 б.р. | -13,35 |
Похожие товары
Полное сравнение
Makita PSK MKP1G002 (40В/4 Ah + 40В) | Milwaukee M18 HNRG-552 (18В/5.5 Ah + 12-18В) | Makita BL1850B + DC18RD (18В/5.0 Ач + 18В) | Bosch ProCORE 18В/8 Ah + 14.4-18В (1600A016GP) | Milwaukee M18 M18HNRG-802 4933471073 (2 x 18В/8 Ач + 12В/4 Ач + 12-18В) | Makita PSK MKP1G001 (40В/2.5 Ah + 40В) | Makita Power Source Kit 191U04-0 (40В/4.0 Ah + 40В) | |
Цена | от 1 816,77 б.р. | от 1 821,47 б.р. | от 2 127,19 б.р. | от 1 500,00 б.р. | от 2 161,62 б.р. | от 1 422,61 б.р. | от 2 298,82 б.р. |
Тип | аккумулятор с зарядным устройством | аккумулятор с зарядным устройством | аккумулятор с зарядным устройством | аккумулятор с зарядным устройством | аккумулятор с зарядным устройством | аккумулятор с зарядным устройством | аккумулятор с зарядным устройством |
Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А/ч | 5.5 А/ч | 5 А/ч | 8 А/ч | 8 А/ч | 2,5 А/ч | 4 А/ч |
Напряжение питания аккумулятора | 40 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 40 В | 40 В |
Аккумуляторная система | Makita 40V XGT | Milwaukee M18 | Makita 18V LXT | BOSCH Professional 18 V | Milwaukee M18 | Makita 40V XGT | Makita 40V XGT |
Отзывы о Makita PSK MKP1G002 (40В/4 Ah + 40В)