Аккумулятор с зарядным устройством Einhell PXC-Starter-Kit 4512112 (18В/4 Ah + 18В)
569,00 б.р.
Сравнить все цены (2)
- 1teh.by: 569,00 б.р.
- 21vek.by: 569,00 б.р.
аккумуляторная система: Einhell Power X-Change, тип аккумулятора: Li-Ion, емкость: 4 А/ч, напряжение питания: 18 В, тип заряжаемых батарей: Li-Ion, индикатор статуса заряда
Общие характеристики
Тип | аккумулятор с зарядным устройством |
---|---|
Аккумуляторная система | Einhell Power X-Change |
Аккумулятор
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Емкость аккумулятора | 4 А/ч |
Напряжение питания аккумулятора | 18 В |
Зарядное устройство
Тип заряжаемых батарей | Li-Ion |
---|---|
Напряжение заряжаемого аккумулятора | 18 В |
Дополнительная информация
Индикатор статуса заряда | |
---|---|
Масса | 0.767 кг |
Комплектация | аккумулятор - 2 шт, зарядное устройство - 1 шт |
Фото
Фотографии Einhell PXC-Starter-Kit 4512112 (18В/4 Ah + 18В)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
457,60 б.р.
Средняя цена за последний месяц
509,21 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 516,00 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 512,12 б.р. | -3,88 |
Апрель 2024 | 516,14 б.р. | +4,02 |
Май 2024 | 518,43 б.р. | +2,29 |
Июнь 2024 | 518,98 б.р. | +0,55 |
Июль 2024 | 519,00 б.р. | +0,02 |
Август 2024 | 518,81 б.р. | -0,19 |
Сентябрь 2024 | 518,57 б.р. | -0,24 |
Октябрь 2024 | 519,00 б.р. | +0,43 |
Ноябрь 2024 | 491,78 б.р. | -27,22 |
Декабрь 2024 | 490,26 б.р. | -1,52 |
Похожие товары
Полное сравнение
Einhell PXC-Starter-Kit 4512112 (18В/4 Ah + 18В) | Bosch GBA 18В/4.0 Ah + 14.4-18В (1600A01B9Y) | Makita BL1021B + DC10SB | Makita BL1020B + DC10SB | Makita DC18RC + BL1830B | Makita BL1016B + DC10SB | Bosch GBA 12V + GAL 12V-40 Professional 1600A019R8 | |
Цена | от 569,00 б.р. | от 570,16 б.р. | от 573,41 б.р. | от 578,56 б.р. | от 588,28 б.р. | от 537,91 б.р. | от 531,30 б.р. |
Тип | аккумулятор с зарядным устройством | аккумулятор с зарядным устройством | аккумулятор с зарядным устройством | аккумулятор с зарядным устройством | аккумулятор с зарядным устройством | аккумулятор с зарядным устройством | аккумулятор с зарядным устройством |
Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
Емкость аккумулятора | 4 А/ч | 4 А/ч | 2 А/ч | 2 А/ч | 3 А/ч | 1,5 А/ч | 2 А/ч |
Напряжение питания аккумулятора | 18 В | 18 В | 12 В | 12 В | 18 В | 12 В | 12 В |
Тип заряжаемых батарей | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Ni-MH/ Li-ion | Li-Ion |
Отзывы о Einhell PXC-Starter-Kit 4512112 (18В/4 Ah + 18В)