Теплый пол Warmehaus ThermoFilm High Power 1320w-6.0
302,56 – 303,00 б.р.
Сравнить все цены (2)
- 21vek.by: 303,00 б.р.
- MULTICOM: 302,56 б.р.
инфракрасная пленка, мощность: 1320 Вт, обогреваемая площадь 6 кв.м
Общие характеристики
Тип | инфракрасная пленка |
---|---|
Длина | 12 м |
Ширина | 0.5 м |
Мощность | 1 320 Вт |
Площадь обогреваемой поверхности макс. | 6 кв.м |
Удельная мощность мата | 220 Вт/кв.м |
Толщина мата | 0.34 мм |
Терморегулятор | |
Укладка под напольное покрытие |
Фото
Фотографии Warmehaus ThermoFilm High Power 1320w-6.0
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
301,48 б.р.
Средняя цена за последний месяц
301,75 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 301,48 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 301,53 б.р. | +0,05 |
Февраль 2024 | 301,74 б.р. | +0,21 |
Март 2024 | 301,58 б.р. | -0,16 |
Апрель 2024 | 301,94 б.р. | +0,36 |
Май 2024 | 301,48 б.р. | -0,46 |
Июнь 2024 | 302,85 б.р. | +1,37 |
Июль 2024 | 303,00 б.р. | +0,15 |
Август 2024 | 301,73 б.р. | -1,27 |
Сентябрь 2024 | 301,78 б.р. | +0,05 |
Октябрь 2024 | 302,21 б.р. | +0,43 |
Похожие товары
Полное сравнение
Warmehaus ThermoFilm High Power 1320w-6.0 | Warmehaus Infrared Film EcoPower 150W 6 кв.м 900 Вт | Caleo Gold 230 2 кв.м. 460 Вт | Electrolux Thermo Slim ETS 220-7 | Rexva XICA 6 кв.м. 1320 Вт | Rexant RXM220-0.5-6 6 кв.м. 1320 Вт | Electrolux Thermo Slim Smart ETSS 220-4 | |
Цена | от 302,56 б.р. | от 302,56 б.р. | от 301,80 б.р. | от 307,26 б.р. | от 307,46 б.р. | от 296,76 б.р. | от 294,60 б.р. |
Тип | инфракрасная пленка | инфракрасная пленка | инфракрасная пленка | инфракрасная пленка | инфракрасная пленка | инфракрасная пленка | инфракрасная пленка |
Мощность | 1 320 Вт | 900 Вт | 460 Вт | 1 540 Вт | 1 320 Вт | 1 320 Вт | 880 Вт |
Площадь обогреваемой поверхности макс. | 6 кв.м | 6 кв.м | 2 кв.м | 7 кв.м | 6 кв.м | 6 кв.м | 4 кв.м |
Отзывы о Warmehaus ThermoFilm High Power 1320w-6.0