Теплый пол Warmehaus Infrared Film EcoPower 150W 5 кв.м 750 Вт
258,62 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 258,62 б.р.
инфракрасная пленка, мощность: 750 Вт, обогреваемая площадь 5 кв.м
Общие характеристики
Тип | инфракрасная пленка |
---|---|
Длина | 10 м |
Мощность | 750 Вт |
Площадь обогреваемой поверхности макс. | 5 кв.м |
Удельная мощность мата | 150 Вт/кв.м |
Терморегулятор | |
Укладка под напольное покрытие |
Фото
Фотографии Warmehaus Infrared Film EcoPower 150W 5 кв.м 750 Вт
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
257,70 б.р.
Средняя цена за последний месяц
257,97 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 259,00 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 259,00 б.р. | 0 |
Февраль 2024 | 258,28 б.р. | -0,72 |
Март 2024 | 258,87 б.р. | +0,59 |
Апрель 2024 | 259,00 б.р. | +0,13 |
Май 2024 | 259,00 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 258,24 б.р. | -0,76 |
Октябрь 2024 | 258,32 б.р. | +0,08 |
Похожие товары
Полное сравнение
Warmehaus Infrared Film EcoPower 150W 5 кв.м 750 Вт | Warmehaus ThermoFilm High Power 1100w-5.0 | Rexant Optima 150 5 кв.м. 750 Вт | Rexva XICA 5 кв.м. 1100 Вт | Electrolux Thermo Slim ETS 220-6 | Caleo Gold 170 1.5 кв.м. 255 Вт | Национальный комфорт ПНК 880-4,0 4 кв.м. 880 Вт | |
Цена | от 258,62 б.р. | от 258,62 б.р. | от 259,51 б.р. | от 262,68 б.р. | от 250,76 б.р. | от 249,85 б.р. | от 267,90 б.р. |
Тип | инфракрасная пленка | инфракрасная пленка | инфракрасная пленка | инфракрасная пленка | инфракрасная пленка | инфракрасная пленка | инфракрасная пленка |
Мощность | 750 Вт | 1 100 Вт | 750 Вт | 1 100 Вт | 1 320 Вт | 255 Вт | 880 Вт |
Площадь обогреваемой поверхности макс. | 5 кв.м | 5 кв.м | 5 кв.м | 5 кв.м | 6 кв.м | 1.5 кв.м | 4 кв.м |
Отзывы о Warmehaus Infrared Film EcoPower 150W 5 кв.м 750 Вт