Кухонная мойка Polygran Argo-760
291,39 – 450,82 б.р.
Сравнить все цены (4)
- 21vek.by: 298,00 б.р.
- Force: 337,90 б.р.
- MULTICOM: 291,39 б.р.
- Newton.by: 337,00 б.р.
врезная одночашевая мойка, материал: искусственный гранит, форма: прямоугольная, размеры мойки (ШxГ):51x76 см
Основные характеристики
Установка | врезная |
---|---|
Материал | искусственный гранит |
Число основных чаш | 1 |
Число дополнительных чаш | |
Форма | прямоугольная |
Угловая | |
Крыло | |
Отверстие под смеситель | |
Разделочная доска | |
Клапан-автомат | |
Измельчитель пищевых отходов | |
Коландер | |
Корзина для посуды | |
Цвет | коричневый, бежевый, черный, серый, белый |
Размеры
Ширина чаши | 38 см |
---|---|
Глубина чаши | 20 см |
Длина чаши | 69 см |
Длина мойки | 76 см |
Ширина мойки | 51 см |
Ширина шкафа | 80 см |
Фото
Фотографии Polygran Argo-760
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
264,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
304,72 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 106,00 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 336,47 б.р. | +230,47 |
Март 2024 | 338,54 б.р. | +2,07 |
Апрель 2024 | 309,55 б.р. | -28,99 |
Май 2024 | 200,10 б.р. | -109,45 |
Июнь 2024 | 298,39 б.р. | +98,29 |
Июль 2024 | 306,85 б.р. | +8,46 |
Август 2024 | 307,00 б.р. | +0,15 |
Сентябрь 2024 | 300,01 б.р. | -6,99 |
Октябрь 2024 | 303,67 б.р. | +3,66 |
Ноябрь 2024 | 308,74 б.р. | +5,07 |
Сравнивают с Polygran Argo-760
Полное сравнениеPolygran Argo-760 | Berge 7603 | GranFest Quarz GF-Z15 | GranFest GF-ZL-52 | ZorG Apollo 78 | GranFest GF-U-740L | GranFest GF-LV-760L | |
Цена | от 291,39 б.р. | от 219,78 б.р. | от 274,62 б.р. | от 199,00 б.р. | от 272,00 б.р. | от 246,00 б.р. | от 199,00 б.р. |
Установка | врезная | врезная | врезная | врезная | врезная | врезная | врезная |
Материал | искусственный гранит | искусственный мрамор | искусственный мрамор | кварцевый искусственный камень | искусственный гранит | искусственный мрамор | искусственный мрамор |
Число основных чаш | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Форма | прямоугольная | прямоугольная | нестандартная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная |
Крыло |
Отзывы о Polygran Argo-760