Кухонная мойка Granula GR-6001
306,20 – 403,12 б.р.
Сравнить все цены (4)
- 21vek.by: 332,00 б.р.
- Force: 306,20 б.р.
- Newton.by: 365,82 б.р.
- MULTICOM: 330,34 б.р.
врезная одночашевая мойка, материал: кварцевый искусственный камень, форма: прямоугольная, размеры мойки (ШxГ):60x52 см
Основные характеристики
Установка | врезная |
---|---|
Материал | кварцевый искусственный камень |
Число основных чаш | 1 |
Число дополнительных чаш | |
Форма | прямоугольная |
Угловая | |
Крыло | |
Отверстие под смеситель | |
Разделочная доска | |
Клапан-автомат | |
Измельчитель пищевых отходов | |
Коландер | |
Корзина для посуды | |
Цвет | коричневый, бежевый, черный, светло-бежевый, светло-серый, песочный, графит |
Размеры
Ширина чаши | 41 см |
---|---|
Глубина чаши | 20 см |
Длина чаши | 54 см |
Длина мойки | 52 см |
Ширина мойки | 60 см |
Ширина шкафа | 60 см |
Ширина монтажного отверстия | 58 см |
Глубина монтажного отверстия | 50 см |
Фото
Фотографии Granula GR-6001
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
306,20 б.р.
Средняя цена за последний месяц
356,55 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 267,50 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 279,05 б.р. | +11,55 |
Апрель 2024 | 222,78 б.р. | -56,27 |
Май 2024 | 255,51 б.р. | +32,73 |
Июнь 2024 | 271,00 б.р. | +15,49 |
Июль 2024 | 267,18 б.р. | -3,82 |
Август 2024 | 240,34 б.р. | -26,84 |
Сентябрь 2024 | 303,62 б.р. | +63,28 |
Октябрь 2024 | 328,41 б.р. | +24,79 |
Ноябрь 2024 | 339,85 б.р. | +11,44 |
Сравнивают с Granula GR-6001
Полное сравнениеGranula GR-6001 | Polygran Brig-620 песочный 302 | GERHANS A11 - 25 (оникс) | QuartzBond Bond 530 (уголь) | QuartzBond Bond 600 (уголь) | Gerhans A11 - 22 | Polygran Argo-460 (черный 16) | |
Цена | от 306,20 б.р. | от 229,00 б.р. | от 216,69 б.р. | от 213,00 б.р. | от 205,00 б.р. | от 216,69 б.р. | от 202,00 б.р. |
Установка | врезная | врезная | накладная | врезная | врезная | накладная | врезная |
Материал | кварцевый искусственный камень | искусственный гранит | искусственный гранит | кварцевый искусственный камень | кварцевый искусственный камень | искусственный гранит | искусственный гранит |
Число основных чаш | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Число дополнительных чаш | 1 | ||||||
Форма | прямоугольная | прямоугольная | квадратная | прямоугольная | прямоугольная | квадратная | квадратная |
Отзывы о Granula GR-6001